Will Tura to belgijski piosenkarz i autor tekstów, którego popularność we Flandrii i Holandii sięga
wielu dekad, od lat 60-tych XX wieku po nowe tysiąclecie. Od momentu pojawienia się w 1963 roku z przebojem „Eenzaam Zonder Jou”, Tura pozostaje tytanem flamandzkiej sceny muzycznej, wydając setki albumów obejmujących szeroki wachlarz stylów i kontynuując trasy koncertowe aż do lat 20-tych XXI wieku.
wielu dekad, od lat 60-tych XX wieku po nowe tysiąclecie. Od momentu pojawienia się w 1963 roku z przebojem „Eenzaam Zonder Jou”, Tura pozostaje tytanem flamandzkiej sceny muzycznej, wydając setki albumów obejmujących szeroki wachlarz stylów i kontynuując trasy koncertowe aż do lat 20-tych XXI wieku.
Urodzony jako Arthur Ridder Blanckaert 2 sierpnia 1940 roku w Veurne, flamandzkiej gminie w Belgii, Tura był pod wpływem takich artystów jak Nat King Cole i Gilbert Bécaud. Grając biegle na kilku instrumentach (fortepian, gitara, perkusja, akordeon i harmonijka), zaczął śpiewać w wieku dziewięciu lat i w 1963 roku wydał swój pierwszy przebój - „Eenzaam Zonder Jou”, klasyk flamandzkiej muzyki popularnej. Przez kolejne dekady eksperymentował z szeroką gamą stylów - od Elvisa Presleya (Will Tura Zingt Elvis Presley, 1984) i rock & rolla (Rock 'n Roll in Mijn Hart, 1991) po symfoniczny pop (Tura in Symfonie, 1992) i gospel (Tura Gospel, 2000) - jednocześnie tworząc wiele własnych utworów.
Jeden z największych hitów Tury ukazał się w 1989 roku - „Mooi, 'T Leven Is Mooi”, wydany po wypadku samochodowym w 1988 roku. Wśród swoich najnowszych albumów dotarł do pierwszej dziesiątki z Bloedem, Zweetem i Tranenem (1995), Europa (1996), Puur Tura (1997), Alleen Gaan En Andere Slows 87-97 (1998), Ware Liefde (2000), De Mooiste Droom (2002) i Zoals die Zomer van Tien Om Te Zien (2004). Kontynuował nagrywanie i trasy koncertowe przez następną dekadę, odnosząc sukcesy na listach przebojów dzięki wysiłkom pod koniec kariery, takim jak Klein Geluk z 2016 roku i koncertowy LP Live in De AB z 2017 roku.
Singles Data High pos Weeks
| Onvergetelijk | 1959 | 01-12-1959 | 13 | 3 | ||||||
| Jij bent nu 17 geworden | 1962 | 01-03-1962 | 19 | 2 | ||||||
| Hey hey! | 1962 | 01-07-1962 | 16 | 2 | ||||||
| Eenzaam zonder jou | 1962 | 01-12-1962 | 1 (1 ) | 7 | ||||||
| Ik wacht op jou | 1963 | 01-04-1963 | 19 | 2 | ||||||
| Je liegt | 1963 | 01-07-1963 | 2 | 4 | ||||||
| Verlaten hart, gebroken hart | 1963 | 01-12-1963 | 9 | 2 | ||||||
| Draai 797204 | 1964 | 01-04-1964 | 1 (1 ) | 4 | ||||||
| Wees verstandig | 1964 | 01-07-1964 | 11 | 2 | ||||||
| Als de zomer weer voorbij zal zijn | 1964 | 01-09-1964 | 4 | 2 | ||||||
| Een oude kerstmiskaart | 1964 | 01-12-1964 | 10 | 2 | ||||||
| Elke zaterdag | 1965 | 01-03-1965 | 7 | 1 | ||||||
| Lach ermee | 1965 | 01-04-1965 | 14 | 2 | ||||||
| Het verleden is weer dichtbij | 1965 | 01-08-1965 | 17 | 1 | ||||||
| Ciao, adieu, bye bye | 1965 | 01-12-1965 | 9 | 11 | ||||||
| Heimwee naar huis | 1966 | 26-02-1966 | 4 | 22 | ||||||
| Arrivederci Maria | 1966 | 16-07-1966 | 4 | 19 | ||||||
| El bandido | 1966 | 19-11-1966 | 1 (5) | 20 | ||||||
| De zigeuner | 1967 | 08-04-1967 | 5 | 15 | ||||||
| Horen, zien en zwijgen | 1967 | 29-07-1967 | 3 | 14 | ||||||
| Arme Joe / Mijn winterroosje | 1967 | 18-11-1967 | 2 | 14 | ||||||
| 20 minuten geduld | 1968 | 09-03-1968 | 7 | 7 | ||||||
| Viva el amor | 1968 | 15-06-1968 | 1 (3) | 15 | ||||||
| Zorg voor m'n hart | 1968 | 21-09-1968 | 4 | 10 | ||||||
| Angelina | 1968 | 28-12-1968 | 1 (3) | 15 | ||||||
| Het kan niet zijn | 1969 | 19-04-1969 | 1 (6) | 18 | ||||||
| Dam-di-dam | 1969 | 17-05-1969 | 11 | 3 | ||||||
| In de koolmijn / Hetgeen je niet krijgen kan | 1969 | 06-09-1969 | 1 (2) | 14 | ||||||
| Liefdeverdriet | 1969 | 27-12-1969 | 1 (2) | 14 | ||||||
| M'n air-hostess | 1970 | 18-04-1970 | 10 | 3 | ||||||
| San Miguel | 1970 | 02-05-1970 | 9 | 12 | ||||||
| Hij komt terug | 1970 | 18-07-1970 | 10 | 13 | ||||||
| Linda | 1970 | 28-11-1970 | 4 | 10 | ||||||
| Zonneschijn | 1971 | 27-03-1971 | 1 (2) | 14 | ||||||
| Aan mijn darling | 1971 | 07-08-1971 | 2 | 17 | ||||||
| Alle wegen leiden naar Rome | 1971 | 11-12-1971 | 7 | 15 | ||||||
| Wat je diep treft (vergeet je nooit) | 1972 | 01-04-1972 | 7 | 16 | ||||||
| Bid voor mij | 1972 | 05-08-1972 | 4 | 12 | ||||||
| Zonder jou ben ik verloren | 1972 | 23-12-1972 | 6 | 16 | ||||||
| Verboden dromen | 1973 | 05-05-1973 | 2 | 18 | ||||||
| Er is een plaats in mijn armen | 1973 | 15-09-1973 | 3 | 14 | ||||||
| Alle dagen Kerstmis | 1973 | 22-12-1973 | 16 | 5 | ||||||
| Nu sta ik daar | 1974 | 16-02-1974 | 6 | 15 | ||||||
| Lady Eliza (Mijn eerste liefde) | 1974 | 22-06-1974 | 19 | 7 | ||||||
| Als je vanavond niet kunt slapen | 1974 | 26-10-1974 | 7 | 9 | ||||||
| Je zien huilen kan ik niet | 1975 | 15-02-1975 | 10 | 13 | ||||||
| Mon amour à moi | 1975 | 05-07-1975 | 6 | 13 | ||||||
| Voor haar, voor hem, voor mij | 1975 | 06-12-1975 | 12 | 7 | ||||||
| Katarina | 1975 | 10-01-1976 | 27 | 1 | ||||||
| Doña Carmela | 1976 | 24-04-1976 | 5 | 17 | ||||||
| Denk je nog wel eens aan mij | 1976 | 28-08-1976 | 9 | 15 | ||||||
| Nooit laat ik je gaan | 1976 | 11-12-1976 | 12 | 7 | ||||||
| Omdat ik Vlaming ben | 1977 | 19-03-1977 | 14 | 9 | ||||||
| Zomerliefje | 1977 | 16-07-1977 | 12 | 8 | ||||||
| Goodbye Elvis | 1977 | 10-09-1977 | 4 | 12 | ||||||
| Een vrouw | 1977 | 04-02-1978 | 19 | 4 | ||||||
| Hier ben ik dan dj | 1978 | 22-04-1978 | 22 | 7 | ||||||
| To be or not to be disco | 1978 | 01-07-1978 | 19 | 8 | ||||||
| Kamer 501 | 1979 | 03-03-1979 | 26 | 1 | ||||||
| Sil en de baby | 1979 | 05-05-1979 | 23 | 4 | ||||||
| In mijn caravan | 1979 | 11-08-1979 | 15 | 8 | ||||||
| Een huisje in Montmartre | 1979 | 05-01-1980 | 22 | 5 | ||||||
| Vaarwel | 1980 | 28-06-1980 | 15 | 9 | ||||||
| Hopeloos | 1980 | 03-01-1981 | 9 | 17 | ||||||
| One way love | 1981 | 09-05-1981 | 34 | 4 | ||||||
| 't Leven is als toneel | 1981 | 13-06-1981 | 12 | 14 | ||||||
| Katia | 1981 | 09-01-1982 | 25 | 4 | ||||||
| Twee verliefde ogen | 1982 | 08-05-1982 | 20 | 5 | ||||||
| De Rode Duivels gaan naar Spanje | 1982 | 29-05-1982 | 4 | 10 | ||||||
| Eenzaam zonder jou (nieuwe versie) | 1982 | 02-10-1982 | 26 | 4 | ||||||
| Esperanza | 1982 | 03-11-1982 | 23 | 4 | ||||||
| (Ga nooit alleen naar) Venetië | 1983 | 11-06-1983 | 26 | 4 | ||||||
| Omdat ik van je hou | 1983 | 17-09-1983 | 22 | 4 | ||||||
| Ave Maria | 1983 | 31-12-1983 | 32 | 2 | ||||||
| Vergeet Barbara | 1984 | 17-03-1984 | 14 | 10 | ||||||
| Ik mis je zo | 1984 | 30-06-1984 | 22 | 8 | ||||||
| Voorbij | 1984 | 10-11-1984 | 29 | 5 | ||||||
| Getto (In de ghetto) | 1984 | 09-02-1985 | 19 | 7 | ||||||
| Tokyo by night | 1985 | 22-06-1985 | 29 | 2 | ||||||
| Een eenzaam hart (hoor je niet breken) | 1985 | 28-09-1985 | 20 | 8 | ||||||
| Gelukkig samen | 1986 | 15-02-1986 | 21 | 8 | ||||||
| De Rode Duivels gaan naar Mexico | 1986 | 07-06-1986 | 38 | 2 | ||||||
| Laat ze gaan | 1987 | 02-01-1988 | 28 | 4 | ||||||
| Hij kan niet zonder jou | 1988 | 12-03-1988 | 28 | 4 | ||||||
| Mooi, 't leven is mooi | 1989 | 04-02-1989 | 14 | 16 | ||||||
| Geef me liefde | 1989 | 08-07-1989 | 9 | 10 | ||||||
| De noorderwind | 1989 | 14-10-1989 | 11 | 11 | ||||||
| Bella Africa | 1990 | 17-02-1990 | 49 | 2 | ||||||
| De Rode Duivels gaan naar Rome | 1990 | 23-06-1990 | 32 | 3 | ||||||
| In de armen van een ander | 1990 | 01-09-1990 | 20 | 9 | ||||||
| Het staat in de sterren geschreven | 1991 | 09-03-1991 | 39 | 6 | ||||||
| Zoals die zomer van Tien Om Te Zien | 1991 | 20-07-1991 | 17 | 7 | ||||||
| Met rock 'n roll in mijn hart | 1991 | 28-12-1991 | 13 | 10 | ||||||
| Alles | 1992 | 04-04-1992 | 6 | 12 | ||||||
| Helena | 1992 | 25-07-1992 | 13 | 14 | ||||||
| Moa ven toh | 1992 | 07-11-1992 | 9 | 12 | ||||||
| Kerstmis met jou | 1992 | 26-12-1992 | 27 | 5 | ||||||
| Niemand, niemand | 1993 | 27-03-1993 | 38 | 5 | ||||||
| Boven de wolken | 1993 | 11-09-1993 | 17 | 10 | ||||||
| Hoop doet leven | 1993 | 18-12-1993 | 27 | 10 | ||||||
| Een leven zonder liefde | 1994 | 19-03-1994 | 40 | 10 | ||||||
| Hemelsblauw | 1994 | 30-07-1994 | 5 | 26 | ||||||
| Tussen jou en mij | 1994 | 28-01-1995 | 16 | 14 | ||||||
| La melodia | 1995 | 13-05-1995 | 6 | 14 | ||||||
| Een hart van goud | 1995 | 07-10-1995 | 13 | 9 | ||||||
| Ik hoor je toe | 1995 | 30-12-1995 | 34 | 8 | ||||||
| De vreugde van de winnaar | 1996 | 21-09-1996 | 27 | 4 | ||||||
| Laat de liefde niet voorbijgaan | 1996 | 21-12-1996 | 34 | 2 | ||||||
| De mooiste | 1997 | 07-06-1997 | 14 | 9 | ||||||
| De zomer boogie woogie | 1997 | 23-08-1997 | 22 | 6 | ||||||
| Oh, my love | 1997 | 29-11-1997 | 20 | 8 | ||||||
| Alleen gaan | 1998 | 20-06-1998 | 12 | 14 | ||||||
| Zwart geel rouge | 1999 | 11-12-1999 | 38 | 4 | ||||||
| Sorry | 2000 | 25-03-2000 | 50 | 1 | ||||||
| Kom doe de line dance | 2000 | 02-09-2000 | 26 | 11 | ||||||
| Ik ben vrij! | 2001 | 01-09-2001 | 39 | 2 | ||||||
| Maria (Zo gaat dat altijd) | 2001 | 03-08-2002 | 39 | 4 | ||||||
| Daar sta je dan | 2004 | 18-12-2004 | 39 | 2 | ||||||
| Vlaanderen zingt Vlaanderen danst | 2006 | 09-09-2006 | 49 | 1 | ||||||

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz