Kariera Zinca jako DJ-a i producenta wykazuje się stałą ewolucją od hardcore'u do house music i sięgając do korzeni rave poprzez ragga i hip hop. W 1991 roku rozpoczął nadawanie swojej audycji radiowej z ówczesnym partnerem DJ Swiftem w londyńskim radio. Kontynuował pracę jako DJ w różnych pirackich stacjach radiowych, w tym Rinse FM .
Kontynuował DJ-owanie regularnie, i był jednym z pierwszych producentów, drum and bass, aby zdobyć rynek 2-step garage dzięki jego singlowi "138 Trek" z 1999r.
Jego produkcje były stosunkowo popularne poza sceną drum and bass, zwłaszcza w gatunku breakbeat pod pseudonimem Jammin. Sięgnął po 27 miejsce na liście singli w W.Brytanii z "138 Trek" w listopadzie 2000 roku.
Zinc produkował i DJ-ował w ramach kolektywów Ganja Kru i True Playaz , często we współpracy z DJ Hype od 1996 do 2002 roku prowadził Bingo Beats wytwórnię płytową, która wydawała zarówno drum and bass i breaks od 2002 do 2008 roku. Wydawał płyty pod pseudonimem Dope Skillz, Jammin i Jelly Jams i innymi.
W 2001 roku ukazał się album kompilacyjny remixów własnych produkcji nazwany Beats By Design który zawierał "138 Trek". W sierpniu 2004 roku wydał swój drugi album, Faster , album koncepcyjny . Album, jak sama nazwa wskazuje, zwiększa pomalutku tempo każdego utworu.
W 2007r Zinc przestał produkować i grać drum and bass, powołując się na "rozczarowanie sceną". Zaczął produkcję ponownie w 2009 roku z fuzją deep house , funky house i fidget house , który uważał,że nie pasuje do żadnego z tych podgatunków. Później nazwał swoje nowe brzmienie, "crack house".
W październiku 2009 roku, DJ Zinc wydał Crack House EP obejmujący jego nowe brzmienie crack house. Uzupełnienie tej EP-ki ,Crack House Vol. 2 został wydany w lipcu 2010r. W listopadzie 2009 roku, DJ Zinc stworzył 2-godzinny mix do nadawania w BBC Radio 1, Essential Mix .
W 2011 roku współpracował z A-Trak , aby nagrać "Stingray", który również prezentował brzmienie "crack house".
Single
| ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
It's Like That | DJ Zinc | 01.1998 | 159[1] | - | Frontline FRONT 033 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Casino Royale (DJ Zinc) / Dead A's (DJ Hype) | DJ Zinc | 06.2001 | 58[1] | - | True Playaz TPRCD0 04S | - |
138 Trek | DJ Zinc | 11.2001 | 27[12] | - | Phaze One PHAZECDX 03 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Monkey | DJ Zinc | 08.2001 | 166[1] | - | Runnin | - |
Kinda Funky | DJ Zinc | 11.2001 | 103[4] | - | Bingo Beats BINGO 002 | [written by Jammin, DJ Zinc][produced by Jammin, DJ Zinc] |
Swoopes | DJ Zinc | 01.2002 | 172[2] | - | Runnin | - |
Present Tense EP | DJ Zinc | 02.2002 | 125[1] | - | True Playaz TPR 12038 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Reach Out [remix] | DJ Zinc | 04.2002 | 73[3] | - | True Playaz TPR 12039 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Fair Fights / As We Do | DJ Zinc | 09.2002 | 72[3] | - | Bingo Beats BINGO 08 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Reach Out/Pranksters | DJ Zinc | 09.2002 | 93[2] | - | True Playaz TPR 12002 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Freenote EP. | DJ Zinc | 01.2003 | 176[1] | - | True Playaz TPR 12044 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
People 4 | Zinc | 09.2003 | 85[2] | - | Polydor ZINC1 | - |
Ska Remix / Fruitella | DJ Zinc | 03.2004 | 54[13] | - | True Playaz TPR 12051 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Steppin Stone / South Pacific | Zinc | 05.2004 | 62[2] | - | Bingo Beats BINGO 12 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Flim | Zinc feat. Slarta John | 07.2004 | 80[3] | - | Bingo Beats BINGO 151 | - |
Vital soul/Departure | Raw Q & DJ Zinc | 07.2004 | 88[1] | - | Bingo Beats BINGO 016 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Super Sharp Shooter | DJ Zinc | 08.2004 | 130[1] | - | Ganja | - |
Drive By Car / Ins | DJ Zinc feat. Eksman | 01.2005 | 66[3] | - | Bingo Beats BINGO 023 | [written by DJ Zinc, MC Eksman][produced by DJ Zinc] |
Fair Fight / Hello | DJ Zinc | 12.2005 | 183[1] | - | Bingo Beats BINGO 035 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Steppin Stones [rm] / Mistral | Zinc | 05.2006 | 179[1] | - | Bingo Beats BINGO 041 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Wile Out | DJ Zinc feat. Ms Dynamite | 02.2010 | 38[13] | - | Zinc Music EAST 001 | [written by DJ Zinc][produced by DJ Zinc] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz