Objaśnienia
Zestawienie zawiera klasyfikację najlepiej sprzedawanych
singli na amerykańskiej liście bestsellerów singlowych w latach
1955-2002 sporządzone w 50 rocznicę powstania tej listy przebojów. Podstawą klasyfikacji były oczywiście pozycje danych piosenek na liście i tak za 1 miejsce w Hot 100 w każdym tygodniu przyznawano 100pkt [plus 10pkt za każdy dodatkowy tydzień na pozycji #1],2-gie 90pkt,3-cie 80pkt...91-100 10pkt. Hot 100 Airplay- 1 miejsce 85pkt[plus 5pkt za każdy dodatkowy tydzień na pozycji #1], 2-gie 75pkt...61-75 10pkt. Hot 100 Sales- 1 miejsce 40pkt[plus 10pkt za każdy dodatkowy tydzień na pozycji #1],2-gie 40pkt...41-75 5pkt. |
1 | Elvis Presley | 9.406 |
2 | Beatles | 5.360 |
3 | Elton John | 5.045 |
4 | Madonna | 4.749 |
5 | Mariah Carey | 4.295 |
6 | Stevie Wonder | 4.278 |
7 | James Brown | 4.018 |
8 | Michael Jackson | 3.930 |
9 | Janet Jackson | 3.887 |
10 | Rolling Stones | 3.810 |
11 | Aretha Franklin | 3.782 |
12 | Pat Boone | 3.692 |
13 | Rod Stewart | 3.514 |
14 | Marvin Gaye | 3,475 |
15 | Whitney Houston | 3.471 |
16 | Paul McCartney/Wings | 3.349 |
17 | Ray Charles | 3.302 |
18 | Beach Boys | 3.274 |
19 | Prince | 3.252 |
20 | Chicago | 3.208 |
21 | Fats Domino | 3.182 |
22 | Temptations | 3.164 |
23 | Neil Diamond | 3.147 |
24 | Ricky Nelson | 3.117 |
25 | Supremes | 3.116 |
26 | Connie Francis | 3.076 |
27 | Frank Sinatra | 3.035 |
28 | Bee Gees | 3.030 |
29 | Paul Anka | 2.933 |
30 | Dionne Warwick | 2.905 |
31 | Four Seasons | 2.795 |
32 | Billy Joel | 2.761 |
33 | Olivia Newton-John | 2.793 |
34 | Diana Ross | 2.721 |
35 | Nat King Cole | 2.660 |
36 | Brenda Lee | 2.646 |
37 | Daryl Hall & John Oates | 2.645 |
38 | R.Kelly | 2.597 |
39 | Perry Como | 2.594 |
40 | George Michael/Wham! | 2.554 |
41 | Kenny Rogers/First Edition | 2.509 |
42 | Miracles | 2.444 |
43 | Barbra Streisand | 2.412 |
44 | Bobby Vinton | 2.401 |
45 | Everly Brothers | 2.373 |
46 | Brook Benton | 2.342 |
47 | Gladys Knight & The Pips | 2.320 |
48 | Four Tops | 2.292 |
49 | Donna Summer | 2.287 |
50 | Sam Cooke | 2.278 |
51 | Platters | 2.278 |
52 | Andy Williams | 2.254 |
53 | Phil Collins | 2.252 |
54 | Jackie Wilson | 2.194 |
55 | Bobby Darin | 2.154 |
56 | Jackson 5/Jacksons | 2.152 |
57 | Cher | 2.128 |
58 | Bryan Adams | 2.103 |
59 | John Cougar Mellencamp | 2.065 |
60 | Linda Ronstadt | 2.062 |
61 | Johnny Mathis | 2.054 |
62 | Carpenters | 2.045 |
63 | Bon Jovi | 2.025 |
64 | Boyz II Men | 2.030 |
65 | Chubby Checker | 2.013 |
66 | Gloria Estefan/Miami Sound Machine | 2.000 |
67 | Kool & The Gang | 1.990 |
68 | Jefferson Airplane/Starship | 1.979 |
69 | Barry Manilow | 1.915 |
70 | Mary J.Blige | 1.912 |
71 | Usher | 1.898 |
72 | Roy Orbison | 1.886 |
73 | Puff Daddy | 1.881 |
74 | Dion | 1.870 |
75 | Bob Seger | 1.865 |
76 | Neil Sedaka | 1.858 |
77 | Heart | 1.856 |
78 | Jay-Z | 1.854 |
79 | Earth ,Wind & Fire | 1.852 |
80 | Glenn Campbell | 1.832 |
81 | Herb Alpert/Tijuana Brass | 1.831 |
82 | John Denver | 1.826 |
83 | Aerosmith | 1.817 |
84 | Fifth Dimension | 1.810 |
85 | Lionel Richie | 1.800 |
86 | Celine Dion | 1.787 |
87 | Isley Brothers | 1.773 |
88 | U2 | 1.758 |
89 | Tim McGraw | 1.749 |
90 | Johnny Cash | 1.741 |
91 | Tommy James & The Shondells | 1.735 |
92 | Patti Page | 1.714 |
93 | Nelly | 1.707 |
94 | Spinners | 1.686 |
95 | Three Dog Night | 1.668 |
96 | Eagles | 1.667 |
97 | Drifters | 1.666 |
98 | Fleetwood Mac | 1.665 |
99 | Huey Lewis & The News | 1.662 |
100 | Impressions | 1.641 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz