Web Analytics Z archiwum...rocka : Back Beat

wtorek, 16 maja 2023

Back Beat

 Amerykańska wytwórnia wywodząca się z Houston w Teksasie, założona w sierpniu 1957 roku. Spółka zależna Dona Robey's Peacock Records, najbardziej znana z nagrań Roya Heada, O.V. Wrighta i Carla Carltona.  

 Zamknięta w 1974 roku przez ABC Records (która dwa lata wcześniej kupiła wytwórnie Robeya; pozostali artyści, w tym Carlton, zostali przeniesieni do macierzystej wytwórni ABC).

 

 

 

                               Single na listach przebojów:

46 Drums - 1 Guitar/Why Don't They Leave Us Alone	Little Carl Carlton	10.1968	 105.US
Look At Mary Wonder (How I Got Over)/ Bad For Each Other	Little Carl Carlton	06.1969	 42 .R&B Chart 
Don't Walk Away/Hold On A Little Longer	Carl Carlton	10.1969	 38.R&B Chart 
Drop By My Place/Two Timer	Little Carl Carlton	06.1970	 	78.US
I Can Feel It/You've Got So Much (To Learn About Love)	Carl Carlton	01.1971	 47.R&B Chart 
I Won't Let That Chump Break Your Heart/ Why Don't They Leave Us Alone	Carl Carlton	12.1972	 42.R&B Chart 
Everlasting Love/I Wanna Be Your Main Squeeze	Carl Carlton	09.1974	 	6.US
You're Gonna Make Me Cry / Monkey Dog	O.V. Wright	08.1965	 	86.US
Eight Me, Four Women / Fed Up With The Blues	O.V. Wright 	05.1967	 80.US
Heartaches, Heartaches / Treasured Moments	O.V. Wright 	08.1967	 25.R&B Chart 
What About You / What Did You Tell This Girl Of Mine	O.V. Wright 	11.1967	 46.R&B Chart
Oh Baby Mine / Working Your Game	O.V. Wright 	04.1968	 36.R&B Chart
Treat Her Right / So Long, My Love Roy Head And The Traits 09.1965 2.US
Apple Of My Eye / I Pass The Day Roy Head And The Traits 11.1965 32.US
My Babe / Pain Roy Head And The Traits 03.1966 99.US
To Make A Big Man Cry / Don't Cry No More Roy Head And The Traits 09.1966 95.US
Treat Her Right / So Long, My Love Roy Head And The Traits 09.1965 2.US
Treat Her Right / So Long, My Love Roy Head And The Traits 09.1965 2.US
Competition Ain't Nothing/Three Way Love	Little Carl Carlton	06.1968	 75[8].US 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz