Maes urodził się 10 stycznia 1995 r. W Villepinte w Seine-Saint-Denis z rodziców pochodzących z Maroka. Dorastał w mieście Beaudottes w gminie Sevran wraz z dwoma rodzicami, pięcioma braćmi i 2 siostrami . Zaczął rapować w wieku 14 lat i założył grupę MSR ze swoimi przyjaciółmi Radmo i SY 3 . Po ukończeniu szkoły podstawowej Maes odbył 18-miesięczny pobyt w Villepinte Prison między początkiem 2016 r. a końcem 2017 r. Podczas pobytu w więzieniu Maes wydał swój pierwszy projekt, mixtape o nazwie Real Life .
Jakiś czas po zwolnieniu z więzienia zostaje zauważony w serii klipów # MaesEstLibrable i wypełniał pierwszą część koncertu zespołu 13 Block podczas występu w La Bellevilloise 10 grudnia 2017 r . 2 marca 2018 r , wydał swój drugi mixtape zatytułowany Real Life 2.0 . Kilka miesięcy później Maes podpisuje umowę z wytwórnią Millenium, filią Capitol Music France . W lipcu 2018 r , Maes wydaje sigiel Billets verts ; który odnosi wielki sukces we Francji i jest certyfikowany jako złota płyta .
W październiku Maes wydał singiel Avenue Montaigne , nazwany na cześć luksusowej paryskiej arterii , a następnie Madrina we współpracy z Booba i ogłosił wydanie swojego pierwszego albumu studyjnego: Pure . Videoklip do Madrina, nakręcony w Bogocie , był opublikowany na stronie listopada 2018 r . W grudniu 2018 r. Madrina znalazła się na szczycie francuskich rankingów , a w tym miesiącu uzyskała certyfikat złotej płyty .
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Billets verts | Maes | 08.2018 | 10[30] | - | - | - | - | - | - | - | Millenium / Capitol 00602567931041 | [written by Maes,Double X] |
Avenue Montaigne | Maes | 10.2018 | 33[14] | - | - | - | - | - | - | - | Millenium / Capitol 00602577201714 | [written by Maes,RDS,Benjay] |
Madrina | Maes feat. Booba | 11.2018 | 1[2][17] | 49[2] | - | - | - | - | - | - | Millenium / Capitol 00602577254406 | [written by Maes,Denza] |
Weed | Maes feat. Zed | 12.2018 | 37[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes, Zed,Baille Broliker] |
LDS | Maes | 12.2018 | 25[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Handy Kap'z] |
Mama | Maes | 12.2018 | 16[12] | 49[2] | - | - | - | - | - | - | Millenium / Capitol 00602577254406 | [written by Maes,Denza] |
Fumer | Maes | 12.2018 | 52[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Jack Flaag] |
Vue | Maes | 12.2018 | 54[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Ari Beatz] |
Mula | Maes | 12.2018 | 53[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Bersa] |
J'voulais | Maes | 12.2018 | 18[8] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes, JoA,La Chip's Prod] |
Zipette | Maes | 12.2018 | 41[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Bersa] |
Depardieu | Maes | 12.2018 | 62[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes, Yalatifbeatz] |
Panamera | Maes | 12.2018 | 60[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Saydiq] |
Bâtiment | Maes | 12.2018 | 82[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,Double X] |
Particulière | Maes | 12.2018 | 90[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,BBP] |
Outro | Maes | 12.2018 | 94[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Maes,DST] |
Albums
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | UK | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Réelle vie 2.0 | Maes | 03.2018 | 65[45] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pure | Maes | 12.2018 | 5[12] | 36[1] | - | - | - | - | - | - | Millenium / Capitol 7724664 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz