The All-American Rejects zaczął tworzyć kontynuację Move Along mniej więcej w połowie listopada 2007, po czteromiesięcznej przerwie. Jako sposób na utrzymanie zainteresowanie fanów, zespół dodawał transmisje na żywo w Internecie, zapewniając fanom bezpośrednie oglądanie procesu nagrywania. W grudniu 2008 wyszedł ich najnowszy album - When the World Comes Down.Pierwszy utwór pt. Gives you Hell zyskał dużą popularność jednak największą zdobył utwór I Wanna. Album ten zespół nagrywał z Maroon 5.
Pierwotni założyciele zespołu spotkali się na imprezie w szkole średniej. Zespół składający się tylko z Tysona i Nicka wydał swój pierwszy, niezależny krążek na wiosnę 2000 roku. Byli openingiem przed koncertem The Flaming Lips i Caroline's Spine. Ich muzyka miała również licencję na użycie w programie MTV Undressed (TV series).
W 2001 roku Rejects wydali swój album Same Girl, New Songs i ruszyli w trasę koncertową po środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Gdy trasa dobiegła końca podpisali kontrakt z wytwórnią Doghouse Records, producentem takich zespołów jak River City High i The Get Up Kids.
Następnie w roku 2002 wraz z producentem Timem O'Heir Rejectsi nagrali swój międzynarodowy album debiutancki. Pochodzi z niego singel „Swing, Swing,”, dzięki któremu All American Rejects stali się najbardziej znaną grupą wśród nastolatek. Album zatytułowany The All-American Rejects wszedł do sprzedaży w październiku tego samego roku.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Swing, Swing | All-American Rejects | 06.2003 | 13[6] | 60[11] | Dreamworks 4504616 | [silver-UK][written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Tim O'Heir] |
The Last Song | All-American Rejects | 11.2003 | 69[1] | - | Dreamworks 4504641 | [written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Tim O'Heir] |
Dirty Little Secret | All-American Rejects | 08.2005 | 18[17] | 9[39] | Interscope 9858254 | [platinum-US][gold-UK][written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Howard Benson] |
Move Along | All-American Rejects | 02.2006 | 42[6] | 15[39] | Interscope 9853100 | [silver-UK][written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Howard Benson] |
It Ends Tonight | All-American Rejects | 10.2006 | 66[2] | 8[23] | Interscope 1708086 | [written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Howard Benson] |
Gives You Hell | All-American Rejects | 11.2008 | 18[21] | 4[36] | Interscope 1797778 | [4x-platinum-US][platinum-UK][written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Eric Valentine] |
The Wind Blows | All-American Rejects | 04.2009 | - | 113 | Interscope | [written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Eric Valentine] |
I Wanna | All-American Rejects | 10.2009 | 84[1] | 92[2] | Interscope 2709185 | [written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Eric Valentine] |
Beekeeper's Daughter | All-American Rejects | 01.2012 | 132 | 124 | Interscope | [written by Nick Wheeler ,Tyson Ritter][produced by Greg Wells] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
All-American Rejects | All-American Rejects | 02.2003 | 50[6] | 25[41] | Dreamworks 4504606 | [platinum-US][silver-UK][produced by Tim O'Heir] |
Move Along | All-American Rejects | 07.2005 | 45[6] | 6[97] | Interscope 9883123 | [2x-platinum-US][gold-UK][produced by Howard Benson] |
When the World Comes Down | All-American Rejects | 01.2009 | 48[3] | 15[38] | Interscope 1796289 | [gold-US][produced by Eric Valentine] |
Kids in the Street | All-American Rejects | 04.2012 | 32[1] | 18[3] | Interscope 2797026 | [produced by Greg Wells] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz