Będąc nastolatką
występuje w klubach nocnych,jednocześnie pobierając naukę w Dunbar
Vocational High School.Po ukończeniu studiów pracuje jako sekretarka w
lokalnej wytwórni płytowej swojego kuzyna,producenta i saxofonisty Monka Higginsa-St. Lawrence Records .To on nagrał jej pierwszy singiel "I'm Not Mad Anymore / Nobody Cares " ,który wydała pod pseudonimem Barbara Allen dla Special Agent.
Występowała też w sesjach nagraniowych Chess Records w owym czasie.W 1966r rozpoczyna pracę jako recepcjonistka dla producenta Carla Davisa [Chi-lites,Gene Chandler] w chicagowskiej filii wytwórni Brunswick.Nie
zapomniała jednak o swoim marzeniu ,karierze w muzycznym show
biznesie,stąd prośba do Davisa o możliwość nagrania płyty.Ten wyraził
zgodę pod warunkiem,że napisze dla niego odpowiednią piosenkę.Barbara
wraz z Davidem Scottem skomponowała , "Whispers (Gettin Louder)" ,który w wykonaniu Jackie Wilsona,gwiazdy Brunswick Records trafił na listy przebojów we wrześniu 1966r.On też pomógł jej w sfinalizowaniu kontraktu z wytwórnią.
Jej pierwszym sukcesem był singiel "Show Me the Way to Go" wykonywany w duecie z Gene Chandlerem wiosną 1968 roku.W lipcu tego samego roku duży sukces odnosi jej chwytliwa piosenka "Love Makes a Woman" ,laureatka nagrody BMI.Jej kolejne hity to znów duet z Chandlerem- "From the Teacher to the Preacher" i solowe nagrania-"Just Ain't No Love" "Am I the Same Girl" "After You" "I Did It" "Lady Lady Lady" i "I Call It Trouble".Nagrywa dla Brunswick kilka albumów- Love Makes a Woman (1968), Seven Days of Night (1975), Someone Else's Arms (1970), I Did It ( 1970), I Call It Trouble (1973), and Barbara Acklin's Greatest Hits ( 1995).
W 1974r Acklin zmienia wytwórnię na Capitol.Jej pierwsza płyta dla tej wytwórni "Raindrops" została przebojem na R&B; liście przebojów Billboard.Pomimo obiecującego startu i uznania krytyki Capitol zrezygnował ze współpracy z nią.Pomimo to występowała solo i jako wokalistka w chórkach z Chi-Lites.W 1990r raper MC Hammer nagrał swoją wersję jej piosenki "Have You Seen Her" na przebojowym albumie Please Hammer, Don't Hurt 'Em,a w 1992r szwedzka popowa grupa Swing Out Sister wydała własną wersję piosenki Acklin-"Am I the Same Girl".
Single | |||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz | |
Show me the way to go/Love won' t star | Gene Chandler And Barbara Acklin | 03.1968 | - | - | Brunswick 55 366 | [written by Eugene Record, Barbara Acklin, Carl Davis][produced by Carl Davis][30[7].R&B Chart] | |
Love makes a woman/Come and see my baby | Barbara Acklin & Gene Chandler | 07.1968 | - | 15[12] | Brunswick 55 379 | [written by Eugene Record, William Sanders, Carl Davis, Gerald Sims][produced by Carl Davis][3[15].R&B Chart] | |
From the teacher to the preacher/Anywhere but nowhere | Barbara Acklin & Gene Chandler | 10.1968 | - | 57[8] | Brunswick 55 387 | [written by Eugene Record, Barbara Acklin, Carl Davis][produced by Carl Davis][16[11].R&B Chart] | |
Just ain' t no love/Please sunrise please | Barbara Acklin | 11.1968 | - | 67[9] | Brunswick 55 388 | [written by Eugene Record, Carl Davis][produced by Carl Davis, Eugene Record][23[8].R&B Chart] | |
Am i the same girl/Be by my side | Barbara Acklin | 02.1969 | - | 79[3] | Brunswick 55 399 | [written by Eugene Record, William Sanders][produced by Carl Davis, Eugene Record][33[6].R&B Chart] | |
After you/More ways than one | Barbara Acklin | 11.1969 | - | - | Brunswick 55 421 | [written by Eugene Record, Barbara Acklin][produced by Carl Davis, Eugene Record][30[4].R&B Chart] | |
I Did It/I'm Living With A Memory | Barbara Acklin | 10.1970 | - | 121[1] | Brunswick 55 440 | [written by Eugene Record][produced by Eugene Record][28[5].R&B Chart] | |
Lady, lady, lady/stop look and listen | Barbara Acklin | 12.1971 | - | - | Brunswick 55 465 | [written by Eugene Record][produced by Eugene Record][44[3].R&B Chart] | |
I call it trouble/I'll bake me a man | Barbara Acklin | 12.1972 | - | - | Brunswick 55 486 | [written by Eugene Record, Barbara Acklin][produced by Eugene Record][49[2].R&B Chart] | |
Raindrops/Here You Come Again | Barbara Acklin | 06.1974 | - | - | Capitol 3892 | [written by S. Flowers, B. Acklin][produced by Willie Henderson][14[4].R&B Chart] | |
Special Loving/You Give Him Everything, But I Give Him Love | Barbara Acklin | 02.1975 | - | - | Capitol 4013 | [written by Henderson, Joseph, Green][produced by Willie Henderson][73[7].R&B Chart] | |
Give Me Some Of Your Sweet Love/Fire Love | Barbara Acklin | 06.1975 | - | - | Capitol 4061 | [written by L. Simon, L. Brownlee][produced by Willlie Henderson][98[3].R&B Chart] |
Albumy | ||||||
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
Love makes a woman | Barbara Acklin | 10.1968 | - | 146[5] | Brunswick 754137 | [produced by Carl Davis, Eugene Record] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz