Śpiewająca falsetem w stylu charakterystycznym dla lat 50-tych grupa nagrywała dla wytwórni Stang należącej do Sylvii Robinson. Zgodnie ze słowami samego Goodmana pierwotny skład grupy prowadzonej przez Marka Greene’a zastąpiono przez Raya, Goodmana i Browna w 1969 r. po nagraniu przez nich pierwszego przeboju „Not On The Outside”.
Największy sukces przyniósł formacji utwór „Love On A Two-Way Street”, który uplasował się w Top 20 rhythm’n’bluesowej listy przebojów, docierając również do 3. pozycji w notowaniach muzyki pop. Trio umieściło na rhythm’n’bluesowej liście jeszcze 21 utworów, wśród których znalazła się kompozycja własnego autorstwa „Sexy Mama” (Top 20 w 1973 r.) i uplasowana na 1. miejscu „Look At Me (I’m In Love)” (w 1975 r.).
Pierwszy brytyjski sukces muzycy zanotowali na swoim koncie w 1975 r„ nagrywając utwór „Girls” z towarzyszeniem współpracującej również z wytwórnią Stang grupy The Whatnauts. Dwa dalsze przeboje z brytyjskiej Top 10: „Dolly My Love” (z 1975 r.) i „Jack In The Box” (z 1977 r.) nie zdołały wejść do zestawień amerykańskich. W 1979 r. jako Ray, Goodman And Brown wokaliści przeszli pod skrzydła wytwórni Polydor.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Not On The Outside/Understanding | Moments | 12.1968 | - | 57[7] | Stang 5000 | [written by L. Roberts, S. Robinson][produced by Sylvia Roberts, L. Roberts][13[14].R&B Chart] |
Sunday/Somebody Loves You Baby | Moments | 05.1969 | - | 90[3] | Stang 5003 | [written by S. Robinson, Bert Keyes][produced by S. Robinson, Bert Keyes][13[8].R&B Chart] |
I Do/Pocketful Of Heartbreaks | Moments | 08.1969 | - | 62[6] | Stang 5005 | [written by K. Ruffin][produced by Sylvia, Edmonds, Ruffin][10[10].R&B Chart] |
I'm So Lost/My Confession Of Love | Moments | 11.1969 | - | - | Stang 5008 | [written by L. Roberts, L. Valentine][produced by Sylvia, L. Roberts][43[4].R&B Chart] |
Lovely Way She Loves/I've Got To Keep On Loving You | Moments | 01.1970 | - | 120[3] | Stang 5009 | [written by B. Brown, A. Goodman, S. Robinson][produced by Sylvia ][14[10].R&B Chart] |
Love On A Two-Way Street/I Won't Do Anything | Moments | 04.1970 | - | 3[15] | Stang 5012 | [gold-US][written by S. Robinson, B. Keyes][produced by Sylvia][1[5][17].R&B Chart] |
If I Didn't Care/You Make Me Feel Good | Moments | 08.1970 | - | 44[8] | Stang 5016 | [written by J. Lawrence][produced by Sylvia, N. Edmonds][7[10].R&B Chart][#2 hit for The Ink Spots in 1939] |
All I Have/Hurts On Me Baby | Moments | 11.1970 | - | 56[9] | Stang 5017 | [written by G. Kerr, Sylvia][produced by George Kerr, Sylvia][9[11].R&B Chart] |
I Can't Help It/To You With Love | Moments | 02.1971 | - | 108[5] | Stang 5020 | [written by S. Robinson, J. Bennett][produced by Sylvia][27[6].R&B Chart] |
That's How It Feels | Moments | 06.1971 | - | 115[3] | Stang 5024 | [written by N. Edmonds, S. Robinson][produced by Nate Edmonds, Sylvia, G. Kerr][34[4].R&B Chart] |
Lucky Me/I Lost One Bird In The Hand (Reaching For Two In The Bush) | Moments | 08.1971 | - | 98[2] | Stang 5031 | [written by G. Kerr, S. Robinson][produced by Geo. Kerr, Sylvia][31[7].R&B Chart] |
To You With Love/Key To My Happiness | Moments | 12.1971 | - | 107[1] | Stang 5033 | [written by A. Goodman, S. Seiger, B. Brown][produced by Sylvia][36[7].R&B Chart] |
Thanks A Lot/My Thing | Moments | 04.1972 | - | - | Stang 5036 | [written by M. Burton, S. Robinson][produced by M. Burton, S. Robinson][41[2].R&B Chart] |
Just Because He Wants To Make Love (Doesn't Mean He Loves You)/So This Is Our Good-Bye | Moments | 07.1972 | - | - | Stang 5041 | [written by Ray Dahrouge][produced by George Kerr, S. Robinson][25[7].R&B Chart] |
My Thing/Thanks A Lot | Moments | 12.1972 | - | - | Stang 5045 | [written by S. Robinson][produced by Sylvia][19[10].R&B Chart] |
Gotta Find A Way/Sweeter As The Days Go By | Moments | 07.1973 | - | 68[8] | Stang 5050 | [written by R. Dahrouge, B. Terrell][produced by Staff][16[12].R&B Chart] |
Sexy Mama/Where Can I Find Her | Moments | 01.1974 | - | 17[13] | Stang 5052 | [written by H. Ray, A. Goodman, S. Robinson][produced by S. Robinson, H. Ray, A. Goodman][3[20].R&B Chart] |
Sho Nuff Boogie (Part I)/Sho Nuff Boogie (Part II) | Sylvia And The Moments | 06.1974 | - | 80[4] | All Platinum 2350 | [written by H. Ray, S. Robinson, A. Goodman][produced by Harry, Al, Sylvia][45[11].R&B Chart] |
Sweet Sweet Lady/The Next Time I See You | Moments | 06.1974 | - | - | Stang 5054 | [written by T. Keith, S. Robinson][produced by T. Keith][29[10].R&B Chart] |
What's Your Name/Mama I Miss You | Moments | 09.1974 | - | - | Stang 5056 | [written by A. Goodman, H. Ray, W. Morris][produced by A. Goodman, H. Ray][28[13].R&B Chart] |
Girls (Part I)/Girls (Part II) | Moments And Whatnauts | 12.1974 | - | - | Stang 5057 | [written by H. Rav, A. Goodman, V. Dodson][produced by Al Goodman, Harry Ray][25[14].R&B Chart] |
Look At Me (I'm In Love)/You've Come A Long Way | Moments | 04.1975 | 42[4] | 39[8] | Stang 5060 | [written by Al Goodman, Harry Ray, Walter Morris][produced by Al Goodman, Harry Ray][1[1][19].R&B Chart] |
Dolly My Love/More Dolly | Moments | 07.1975 | 10[9] | - | All Platinum 6146 306 [UK] | [written by H. Ray, T. Keith, A. Goodman, B. Brown][produced by H. Ray, T. Keith] |
Nine Times/When The Morning Comes | Moments | 05.1976 | - | - | Stang 5066 | [written by W. Morris, T. Keith][produced by T. Keith, B. Randle][44[10].R&B Chart] |
With You/Next Time That I See You | Moments | 10.1976 | - | - | Stang 5068 | [written by Kenneth Ascher, Carole Sager][produced by Sylvia][14[18].R&B Chart] |
Jack In The Box/Love On A Two-Way Street | Moments | 01.1977 | 7[9] | - | All Platinum 6146 318 [UK] | [written by A. Goodman, H. Ray, T. Keith][produced by Al Goodman, Harry Ray, Tommy Keith ] |
We Don't Cry Out Loud/Come In Girl | Moments | 03.1977 | - | - | Stang 5071 | [written by Carole Sager, Peter Allen][produced by Sylvia Robinson][79[7].R&B Chart] |
I Don't Wanna Go/Oh I Could Have Loved You | Moments | 07.1977 | - | - | Stang 5073 | [written by Bruce Roberts, Carole Sager][produced by Sylvia Robinson][18[15].R&B Chart] |
I Could Have Loved You/Jack In The Box | Moments | 02.1978 | - | - | Stang 5075 | [written by Carole Sager, Bruce Roberts, Bette Midler][produced by Sylvia Robinson][20[16].R&B Chart] |
Albumy
| ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
The Moments Greatest Hits | Moments | 03.1971 | - | 184[7] | Stang 1004 | - |
Live at the New York State Women's Prison | Moments | 05.1971 | - | 147[8] | Stang 1006 | - |
Look at Me | Moments | 07.1975 | - | 132[8] | Stang 1026 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz