W skład grupy wchodzą dwaj bracia - A.K. i N.A.R.D. oraz ich wieloletni przyjaciel Belo. Do Or Die zadebiutowali oficjalnie w 1996 r. krążkiem "Picture This", który sprzedał się w złotym nakładzie i wypromował przebój "Pimp Po".
Żadna z kolejnych płyt tria nie zdobyła już takiej popularności, ale zespół wciąż cieszy się dużą sympatią fanów i dziennikarzy. Pomimo licznych prób skaperowania Do Or Die do tzw. majorsów, grupa pozostała wierna labelowi Rap-A-Lot, z którym związała się na przełomie 1995 i 1996 r., po wydaniu w podziemnym obiegu demówki "Falling In Love With The Game". Dopiero w 2005 r. trio zdecydowało się na nowego wydawcę -niewielki label The Legion, mający umowę dystrybucyjną z Atlantic.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
Po Pimp/Promise | Do or Die featuring Twista | 08.1996 | - | 22[20] | Rap-A-Lot 38 559 | [gold-US][written by Do or Die][produced by The Legendary Traxster][15[34].R&B; Chart] |
Playa Like Me And You | Do or Die | 11.1996 | - | - | Rap-A-Lot | [written by A. Round, D. Smith, D. Round, S. Lindley][produced by The Legendary Traxster][53[15].R&B; Chart] |
Still Po Pimpin | Do Or Die Feat. Johnny P & Twista | 03.1998 | - | 62[14] | Rap-A-Lot 38 636 | [written by Do or Die][produced by The Legendary Traxster][44[20].R&B; Chart] |
Higher | D.O.D. & Kanye West | 07.2004 | - | - | The Legion | [produced by Kanye West][63[18].R&B; Chart] |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Picture This | Do or Die | 09.1996 | - | 27[29] | Rap-A-Lot 42 058 | [gold][produced by Crazy C,Mike Dean,The Legendary Traxster][3.R&B; Chart] |
Headz or Tailz | Do or Die | 04.1998 | - | 13[16] | Rap-A-Lot 45 612 | [gold][produced by Mike Dean,The Legendary Traxster,Mr. Lee][3.R&B; Chart] |
Victory | Do or Die | 09.2000 | - | 13[9] | Rap-A-Lot 49 072 | [produced by Mike Dean,Irv Gotti,Mr. Lee][4.R&B; Chart] |
Back 2 the Game | Do or Die | 08.2002 | - | 64[5] | Rap-A-Lot 12 647 | [produced by The Legendary Traxster,Toxic][25.R&B; Chart] |
Pimpin' Ain't Dead | Do or Die | 08.2003 | - | 115[3] | J Prince 42 029 | [produced by The Legendary Traxster,][17.R&B; Chart] |
D.O.D. | Do or Die | 02.2005 | - | 40[5] | The Legion 93 806 | [produced by The Legendary Traxster,Toxic][14.R&B; Chart] |
Get That Paper | Do or Die | 03.2006 | - | 159 | Rap-A-Lot 68548 | [produced by The Legendary Traxster][29.R&B; Chart] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz