Chłopięce poczynania JUSTINA nie zapisały się jednak na kartach historii, czego nie można powiedzieć o dokonaniach *N SYNC. Wydany w 2000 roku album "No Strings Attached" rozszedł się w ilości 2.4 miliona sztuk w ciągu jednego dnia, ostatni - "Celebrity"- osiągnął w sumie pułap 30 milionów egzemplarzy, a to zaledwie część spektakularnych sukcesów młodzieńców. Po takim show-bizowym poligonie TIMBERLAKE był gotów podjąć samodzielne kroki. Trzeba przyznać, że miał mnóstwo szczęścia, gdyż za produkcję jego solowego debiutu zabrało się (między innymi) trzech Midasów współczesnego brzmienia - PHARELL WILLIAMS i CHAD HUGO z THE NEPTUNES oraz TIMBALAND. Hity były więc zagwarantowane. Sukces zapewniony. Sława murowana. Romans z BRITNEY oraz trasa koncertowa z CHRISTINĄ bynajmniej nie zaszkodziły JUSTINOWI w uzyskaniu rozgłosu.
Jednak zaczęto o nim mówić i pisać głównie z uwagi na jego muzykę. Album odzwierciedla zróżnicowane gusta muzyczne wokalisty, obejmujące takie gatunki jak soul, R&B;, hip-hop, rock, blues, a nawet country. Płyta "Justified" ukazała się w listopadzie 2002 roku, jednak dopiero kolejny rok przyniósł jej należyty splendor. Niewątpliwie przyczyniły się do tego dwa wyśmienite single - "Cry Me A River" oraz "Rock Your Body". Ludzie zaczęli wówczas dostrzegać i doceniać nie tylko pojedyncze piosenki, lecz ogólnie JUSTINA jako artystę. Dowodów na to co nie miara. Piosenkarz nagrał wspólny utwór z MARIAH CARREY, a także z NELLYM. Wraz z KYLIE MINOGUE, podczas gali nagród brytyjskiego przemysłu muzycznego, wykonał wspólnie utwór "Rapture" z repertuaru BLONDIE. Ponadto ELTON JOHN zapragnął, aby TIMBERLAKE wcielił się w jego postać w przygotowywanym filmie biograficznym. O współpracę zabiega również reaktywowane DURAN DURAN.
Choć z rocznym poślizgiem, bo dopiero w 2003 roku, posypały się też nagrody. Dla przykładu American Music Awards za "Justified" oraz MTV Europe Awards w kategorii Album Roku, Wokalista Roku oraz Artysta Popowym. Co ciekawe, szanowany magazyn "Q" również uwzględnił płytę w swym rocznym podsumowaniu. Debiut JUSTINA trafił na 5 miejsce zestawienia pozostawiając w tyle THE STROKES ("Room On Fire"), THE DARKNESS ("Permission To Land"), a nawet RADIOHEAD ("Hail To The Thief"). Sam zainteresowany jest niezwykle dumny ze swych solowych poczynań: Czy uważam, że moje dokonania są dziesięć razy lepsze niż to co kiedykolwiek zrobili *N SYNC?. Tak! Ale ja jestem zarozumiałym skurczybykiem - oznajmia z rozbrajającą szczerością TIMBERLAKE.
Latem 2002 roku JUSTIN TIMBERLAKE nabył za 8 milionów dolarów dom w Los Angeles, w kilkanaście miesięcy później, ulegając przedświątecznej euforii, wydał milion funtów na gwiazdkowe zakupy, zaś po zerwaniu ze SPEARS próbuje ułożyć sobie życie z CAMERON DIAZ. Całkiem nieźle, zważywszy na wiek naszego bohatera!
W 2006 roku poprowadził galę MTV Europe Music Awards, podczas której był nominowany w dwóch kategoriach i za obydwie zdobył statuetki -pierwszą dla najlepszego wokalisty, drugą dla najlepszego wykonawcy popowego. W 2007 roku zdobył dwie nagrody na MTV Video Music Awards. W tym samym roku założył własną wytwórnię płytową Tennman Records.
Nagrał wspólne piosenki z Mariah Carey, a także z Nellym. Wspólnie z Kylie Minogue podczas gali rozdania nagród brytyjskiego przemysłu muzycznego zaśpiewał utwór „Rapture” z repertuaru Blondie.
14 stycznia 2013 roku został wydany singiel „Suit & Tie” - pierwszy od 2007 roku nowy utwór artysty. Gościnnie pojawił się w nim raper Jay-Z. Kawałek zadebiutował na ósmym miejscu listy Billboard Hot 100. Zwiastował pierwszy od sześciu lat album Justina, The 20/20 Experience. Wydawnictwo w całości zostało wyprodukowane przez Justina oraz Timbalanda.
11 lutego wydano kolejny singiel z albumu -„Mirrors”. Kawałek zadebiutował na miejscu 24 Billboard Hot 100, jak również spędził trzy tygodnie na szczycie brytyjskiej listy - UK Singles Chart. 19 marca premierę miała światowa premiera albumu The 20/20 Experience. Pierwsze prognozy mówią, że krążek zadebiutuje na pierwszym miejscu Billboard 200 ze sprzedażą ponad 750 tys. kopii. Timberlake wraz z Jay-Z planują trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych- Legends of Summer Stadium Tour. 19 marca artysta potwierdził, że wydana zostanie druga część albumu zatytułowana The 20/20 Experience- 2 of 2. Jego premiera nastąpiła 27 września 2013 roku.
6 maja 2016, na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu animowanego Trolle, w którym Timberlake podłożył głos pod jedną z głównych postaci, wydany został singel „Can't Stop the Feeling!”. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca na listach przebojów w Argentynie, Belgii, Czechach, Chorwacji, Francji, Holandii, Izraelu, Kanadzie, Meksyku, Niemczech, Rosji, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji i Wenezueli oraz na Węgrzech, a także do pierwszej piątki list przebojów w większości krajów w Europie. Premierowe wykonanie utworu nastąpiło 14 maja 2016 podczas finału 51. Konkursu Piosenki Eurowizji, organizowanego w Sztokholmie.
Single | |||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US/UK] |
Komentarz | Other Charts |
Like i love you | Justin Timberlake feat Clipse | 11.2002 | 2[24] | 11[20] | Jive 40 054/Jive 9254342 | [silver-UK][ Produced by Chad Hugo/Pharrell Williams][written by Chad Hugo/Justin Timberlake/Pharrell Williams][53[14].R&B Chart] | - |
Cry me a river/Like i love you | Justin Timberlake feat Timbaland | 02.2003 | 2[46] | 3[20] | Jive 40 073/Jive 9254612 | [gold-UK][2004 Grammy-Best Male Pop Vocal Performance][written by Justin Timberlake/Scott Storch/Tim Mosley][produced by Timbaland ][11[20].R&B Chart] | - |
Work it | Nelly Ft Justin Timberlake | 03.2003 | 7[24] | 68[5] | Universal 019 772-2/Universal MCSTD 40312 | [ Producer - Jason "Jay E" Epperson][written by Nelly, Justin Timberlake, Jason "Jay E" Epperson] | - |
Rock your body | Justin Timberlake | 05.2003 | 2[28] | 5[22] | Jive/Jive 9254950 | [gold-US][gold-UK][ Producer - Chad Hugo , Pharrell Williams][written by Justin Timberlake, Pharrell Williams, Chad Hugo][45[16].R&B Chart] | |
Where is the love?/Sumthin for That Ass | Black Eyed Peas Feat. Justin Timberlake | 09.2003 | 1[6][68] | 8[25] | A&M 000714/Polydor 981 099-6 | [gold][platinum-UK][ Producer - Ron Fair/will.i.am/APLDE][written by Will Adams/Printz Board/J. Curtis/Michael Fratantuno/Jaime Gomez/George Pajon/Allan Pineda/Justin Timberlake][82[14].R&B Chart] | - |
Still on My Brain | Justin Timberlake | 08.2003 | - | - | Jive /- | [75[12].R&B Chart] | - |
Senorita | Justin Timberlake | 09.2003 | 13[11] | 27[17] | -/Jive 82876 56344 2 | [silver-UK][ Produced by Chad Hugo/Pharrell Williams][written by Justin Timberlake, Pharrell Williams, Chad Hugo] | -l |
I'm Lovin' It | Justin Timberlake | 01.2004 | 79[2] | - | -/Jive 82876581722 | [ Producer - The Neptunes][written by Pharrell Williams, Chad Hugo, Tom Batoy, Andreas Forberger, Franco Tortora] | - |
Signs | Snoop Dogg featuring Charlie Wilson and Justin Timberlake | 05.2005 | 2[53] | 46[14] | -/Geffen 9881781 | [gold-US][silver-UK][ Produced by Chad Hugo/Pharrell Williams Neptunes][written by Calvin Broadus, Pharrell Williams, Chad Hugo, L. Simmons, R. Taylor, Charlie Wilson] | - |
Sexyback | Justin Timberlake feat Timbaland | 08.2006 | 1[1][85] | 1[7][36] | Jive 88175/Jive 82876870382 | [3x-platinum-US][platinum-UK][written by J.Timberlake, T.V.Mosley, N.Hills][Producer : Timbaland, J.Timberlake, Danja][11[20].R&B Chart] | - |
My love | Justin Timberlake Featuring T.I. | 11.2006 | 2[31] | 1[3][29] | Jive 02049/Jive 88697020512 | [platinum-US][silver-UK][written by Justin Timberlake, Tim Mosley, Clifford Harris][ Producer - Justin Timberlake , Nate (Danja) Hills , Timbaland][2[27].R&B Chart] | |
What Goes Around... Comes Around | Justin Timberlake featuring Tanya Stephens | 01.2007 | 4[61] | 1[1][25] | -/Jive 88697058012 | [platinum-US][gold-UK] | [Composed by : J.Timberlake, T.V.Mosley, N.Hills][Produced by : Timbaland, J.Timberlake, Danja][76[4].R&B Chart] |
Give It To Me | Timbaland Feat. Nelly Furtado & Justin Timberlake | 02.2007 | 1[1][56] | 1[2][26] | Mosley 008 759/Geffen CATCO 124157287 | [silver-UK][Composed by : Justin Timberlake, Nelly Furtado, Tim Clayton, Nate Hills, Tim Mosley][Produced by : Timbaland, Danja][38[20].R&B Chart] | - |
Summer love/Until the End of Time | Justin Timberlake | 04.2007 | - | 6[20] | Jive | [platinum-US][Composed by : J.Timberlake, T.V.Mosley, N.Hills][Produced by : Timbaland, J.Timberlake, Danja] | - |
Release | Timbaland feat. Justin Timberlake | 04.2007 | 105[3] | 91[1] | -/Polydor USUM 70727467 | [written by Tim Mosley/Craig Longmiles/Justin Timberlake][produced by Timbaland] | - |
Lovestoned / I Think She Knows | Justin Timberlake | 06.2007 | 11[25] | 17[20] | -/ Jive CATCO 126439862 | [gold-US][Composed by : Justin Timberlake/Tim Mosley/Nate Hills][Produced by :Timbaland, Justin Timberlake, Nate (Danja) Hills] | - |
Until The End Of Time/Summer Love | Justin Timberlake featuring Beyoncé | 07.2007 | 118[2] | 17[25] | Jive 19939/- | [gold-US][Composed by : Justin Timberlake, Tim Mosley, Nate Hills][Produced by :Timbaland, Justin Timberlake, Danja][3[56].R&B Chart] | - |
Ayo Technology | 50 Cent Featuring Justin Timberlake | 08.2007 | 2[51] | 5[20] | Shady 009 807/Polydor USUM 70741924 | [gold-UK][Composed by : Curtis Jackson, Justin Timberlake, Timothy Mosley, Nathaniel Hills][Produced by :Timbaland, Nate "Danja" Hills][41[20].R&B Chart] | - |
The Only Promise That Remains | Reba McEntire featuring Justin Timberlake | 10.2007 | - | 105[1] | MCA Nashville/- | [written by Matt Morris ,Justin Timberlake][produced by Justin Timberlake] | - |
4 Minutes | Madonna featuring Justin Timberlake & Timbaland | 03.2008 | 1[4][43] | 3[20] | Warner Bros. 0-510652/Warner Bros W 803CD2 | [2x-platinum-US][gold-UK][Composed by : Madonna/Tim Mosley/Floyd Hills/Justin Timberlake][Produced by Timbaland/Justin Timberlake/Danja] | - |
Bounce | Timbaland Feat. Dr Dre, Missy Elliott & Justin Timberlake | 04.2008 | 176[2] | - | -/- | [written by Timothy Clayton, Melissa Elliott, Sylvester Jordan, Timothy Mosley, Justin Timberlake] | - |
Rehab | Rihanna feat. Justin Timberlake | 11.2008 | 16[24] | - | -/Def Jam MIUCT 7580 | [Composed by : H. Lane , J. Timberlake , T. Mosley][Produced by Timbaland/Hannon Lane] | - |
Dead and Gone | T.I. featuring Justin Timberlake | 01.2009 | 4[31] | 2[29] | Grand Hustle 519313/Atlantic AT 0333CD | [2x-platinum-US][gold-UK][Composed by : C. Harris/J. Timberlake/R. Tadross][Produced by :Rob Knox, Justin Timberlake][2[23].R&B Chart] | - |
Love Sex Magic/ Go Girl | Ciara featuring Justin Timberlake | 03.2009 | 5[23] | 10[12] | LaFace 88697-50549-2/RCA 88697520672 | [silver-UK][Composed by : Mike Elizondo/Robin Tadross/James Fauntleroy/Justin Timberlake][Produced by :The Y's][83[8].R&B Chart] | - |
Carry Out | Timbaland featuring Justin Timberlake | 12.2009 | 6[24] | 11[26] | LaFace 88697-50549-2/Interscope MIUCT 8404 | >[silver-UK][Composed by : T. Mosley, J. Harmon, J. Timberlake, T. Clayton, J. Beanz][Produced by :Timbaland, J-Roc] | - |
Hallelujah | Matt Morris featuring Justin Timberlake & Charlie Sexton | 02.2010 | 91[1] | 13[3] | -/MTV Networks MIUCT 8412 | [written by Leonard Cohen] | - |
Winner | Jamie Foxx featuring Justin Timberlake & T.I. | 04.2010 | - | 28[11] | J Records/- | [Composed by : Justin Timberlake/Robin Tadross/James Fauntleroy/Clifford Harris][Produced by Justin Timberlake/Rob Knox][65[9].R&B Chart] | - |
Love Dealer | Esmee Denters Feat. Justin Timberlake | 06.2010 | 68[6] | - | -/Interscope CATCO 162986002 | >[Composed by :Esmee Denters/Justin Timberlake/Mikkel Eriksen/Tor Erik Hermansen][Produced by :StarGate/Justin Timberlake] | - |
Motherlover | The Lonely Island featuring Justin Timberlake | 07.2011 | - | 123[1] | Universal Republic/Interscope CATCO 162986002 | >[Composed by Andy Samberg, Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Drew Campbell, Asa Taccone, Justin Timberlake][Produced by No I.D., Justin Timberlake, Drew Money] | - |
Suit & Tie | Justin Timberlake Feat. Jay-Z | 01.2013 | 3[31] | 3[26] | -/RCA USRC 11300004 | >[2x-platinum-US][gold-UK][Composed by : Justin Timberlake/Tim Mosley/Shawn Carter/Jerome Harmon/James Fauntleroy/T.Stuart/Johnny Wilson/Charles Still][Produced by :Timbaland/Justin Timberlake/JRoc] | - |
Mirrors | Justin Timberlake | 02.2013 | 1[3][43] | 2[42] | -/RCA USRC 11300059 | >[3x-platinum-US][platinum-UK][Composed by : Justin Timberlake/Tim Mosley/Jerome Harmon/James Fauntleroy][Produced by :Timbaland/Justin Timberlake] | - |
Pusher Love Girl | Justin Timberlake | 03.2013 | 122[1] | 64[2] | RCA/- | >[Composed by Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Jerome "J-Roc" Harmon, James Fauntleroy ][Produced by Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon] | - |
Body Count | Justin Timberlake | 03.2013 | 147[1] | - | -/- | >- | - |
Strawberry Bubblegum | Justin Timberlake | 03.2013 | 193[1] | 106 | -/RCA | [Composed by Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Jerome "J-Roc" Harmon, James Fauntleroy ][Produced by Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon] | - |
Dress On | Justin Timberlake | 03.2013 | 197[1] | - | -/- | >- | - |
That Girl | Justin Timberlake | 04.2013 | - | 103[2] | -/- | >- | - |
Don't Hold the Wall | Justin Timberlake | 04.2013 | - | 104[2] | -/- | >- | - |
Let the Groove Get In | Justin Timberlake | 04.2013 | - | 109[1] | -/RCA | >[Composed by Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Jerome "J-Roc" Harmon, James Fauntleroy ][Produced by Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon,Dokha "Yafei] | - |
Tunnel Vision | Justin Timberlake | 07.2013 | 61[7] | 111 | -/RCA USRC 11300063 | >[Composed by Justin Timberlake/Tim Mosley/Jerome Harmon/James Fauntleroy][Produced by Rob Knox] | - |
Blue Ocean Floor | Justin Timberlake | 04.2013 | - | 117[1] | -/RCA | >[Composed by Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Jerome "J-Roc" Harmon, James Fauntleroy ][Produced by Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon] | - |
Spaceship Coupe | Justin Timberlake | 04.2013 | - | 125[1] | -/- | >- | - |
Take Back the Night | Justin Timberlake | 07.2013 | 22[18] | 29[13] | -/RCA USRC 11301011 | >[Composed by Justin Timberlake/Tim Mosley/Jerome Harmon/James Fauntleroy][Produced by Timbaland/Justin Timberlake/JRoc] | - |
Holy Grail | Jay-Z Feat. Justin Timberlake | 07.2013 | 7[26] | 4[26] | -/Roc Nation QMJMT 1300025 | >[4x-platinum-US][silver-UK][Composed by Justin Timberlake/Shawn Carter/Terius Nash/Tim Mosley/Jerome Harmon/Ernest Wilson/Kurt Cobain/Dave Grohl/Krist Novoselic][Produced by The-Dream/Timbaland/Jerome Harmon/No ID] | - |
TKO | Justin Timberlake | 09.2013 | 58[9] | 36[16] | -/RCA USRC 11301018 | >[Composed by Justin Timberlake/Tim Mosley/Jerome Harmon/James Fauntleroy/Barry White][Produced by :Timbaland/Justin Timberlake] | - |
Drink You Away | Justin Timberlake | 12.2013 | - | 109[1] | RCA Nashville/- | [Composed by Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Jerome "J-Roc" Harmon, James Fauntleroy ][Produced by Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon] | - |
Not a Bad Thing | Justin Timberlake | 04.2014 | 21[13] | 8[22] | -/RCA USRC 11301024 | >[platinum-US][Composed by Justin Timberlake ,Timothy Mosley, Jerome "J-Roc" Harmon, James Fauntleroy ][Produced by Timbaland, Justin Timberlake, Jerome "J-Roc" Harmon] | - |
Can't Stop the Feeling! | Justin Timberlake | 05.2016 | 2[67] | 1[52] | -/RCA USRC 11600876 | >[4x-platinum-US][2x-platinum-UK][Composed by Justin Timberlake, Max Martin Shellback][Produced by Justin Timberlake, Max Martin Shellback] | - |
Albumy | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Justified | Justin Timberlake | 11.2002 | 1[7][152] | 2[81] | Jive 9224632 | [2004 Grammy-Best Pop Vocal Album][3x-platinum-US][6x-platinum-UK][produced by Chad Hugo/Pharrell Williams/Timbaland] |
FutureSex/LoveSounds | Justin Timberlake | 09.2006 | 1[1][120] | 1[2][106] | Jive 82876870682 | [4x-platinum-US][4x-platinum-UK][produced by Danja/Jawbreakers/Justin Timberlake/Nate Hills/Rick Rubin/Timbaland] |
The 20/20 Experiences | Justin Timberlake | 10.2013 | 1[3][37] | 1[3][42] | RCA 88765478502 | [2x-platinum-US][platinum-UK][produced by Jerome Harmon/Rob Knox/The Tennessee Kids/Timbaland/Justin Timberlake] |
The 20/20 Experience – 2 of 2 | Justin Timberlake | 10.2013 | 2[13] | 1[1][14] | RCA 88883741612 | [ platinum-US][silver-UK][produced by Jerome Harmon/Daniel Jones/Rob Knox/Timbaland/Justin Timberlake] |
The 20/20 Experience – The Complete Experience | Justin Timberlake | 10.2013 | 27[14] | - | RCA 88883768162 | [platinum-US][produced by Jerome Harmon/Daniel Jones/Rob Knox/Timbaland/Justin Timberlake//The Tennessee Kids] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz