Karierę wokalisty zaczął w korpusie rozrywkowym armii Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Zauważony przez Boba Hope'a został zaangażowany do rewii w Paramount Theater w Nowym Jorku. W 1950 podpisał kontrakt z wydawnictwem Columbia i nagrał Because of You, swój pierwszy wielki przebój. Rozpoczął występy z orkiestrą Percy'ego Faitha i kolejne przeboje posypały się jak z rogu obfitości. Charakterystyczny dla późniejszych naqrań był album Basie Swings - Bennett Sings z 1958, w którym wykrystalizował jazzowy styl swojej wokalistyki. Długoletnia współpraca z pianistą Ralphem Sharonem zaowocowała m.in. koncertem zarejestrowanym na płycie Tony Bennett at Carnegie Hall.
W latach 1978-85 artysta nie nagrywał, skoncentrował się wtedy na malarstwie. Jego wystawy w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku cieszyły się wielkim uznaniem. W końcu lat 80. wrócił jednak do studia, nagrał wtedy The Art of Excellence z udziałem Raya Charlesa oraz z triem R. Sharona - Bennett/ Berlin, zbiór utworów jednego z najwybitniejszych kompozytorów amerykańskich. W 1995 w MTV został zarejestrowany koncert, którego płytowa wersja znajdowała się przez 35 tygodni na liście bestsellerów jazzowych.
Lata 90-te. przynoszą artyście największy rozgłos, a jego głos nigdy przedtem nie był tak doskonale dojrzały. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą Grammy.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
Because of you/I won't cry anymore | Tony Bennett | 06.1951 | - | 1[10][32] side B:12[17] | Columbia 4-39 362 | [gold-US][written by Arthur Hammerstein, Dudley Wilkinson][piosenka z filmu "I was an American spy"][#71 hit for Chris Montez in 1967] |
Cold, Cold Heart/While we're young | Tony Bennett | 07.1951 | - | 1[6][27] | Columbia 4-39 449 | [gold-US][written by Hank Williams][#1 Country hit for Hank Williams in 1951;#96 hit for Dinah Washington in 1962] |
Blue velvet/Solitaire | Tony Bennett | 10.1951 | - | 16[11] side B:17[5] | Columbia 4-39 555 | [written by Bernie Wayne, Lee Morris][#1 hit for Bobby Vinton in 1963] |
Here in my heart/I'm lost again | Tony Bennett | 05.1952 | - | 15[10] | Columbia 4-39 745 | [written by Bill Borrelli/Pat Genaro/Lou Levinson] |
Have a good time/Please,my love | Tony Bennett | 08.1952 | - | 16[5] | Columbia 4-39 764 | [written by Boudleaux Bryant/Felice Bryant][#31 hit for Sue Thompson in 1962] |
Congratulations to someone/Take me | Tony Bennett | 03.1953 | - | 20[1] | Columbia 4-39 910 | [written by Roy Alfred/al. Frisch] |
Rage to riches/Here comes that heartache again | Tony Bennett | 09.1953 | - | 1[8][25] | Columbia 4-40 048 | [gold-US][written by Jerry Ross, Richard Adler][#45 hit for Sunny & The Sunliners in 1963] |
Stranger in paradise/Why does it have to be me? | Tony Bennett | 11.1953 | - | 2[19] | Columbia 4-40 121 | [gold-US][written by Alexander Borodin, Robert C. Wright, George Forrest][piosenka z musicalu na Broadway'u "Kismet"] |
There'll be no teardrops tonight/My heart won't say good-bye | Tony Bennett | 03.1954 | - | 7[12] | Columbia 4-40 121 | [written by Hank Williams] |
Cinnamon sinner/Take me back again | Tony Bennett | 08.1954 | - | 8[7] | Columbia 4-40 272 | [written by Lincoln Chase] |
Stranger In Paradise/Take me back again | Tony Bennett | 04.1955 | 1[2][17] | - | Phillips PB 420 [UK] | - |
Close Your Eyes/It's too soon to know | Tony Bennett | 09.1955 | 18[1] | - | Phillips PB 445 [UK] | [written by Robert Allen,Al Stillman] |
Come next spring/Afraid of the dark | Tony Bennett | 04.1956 | 29[1] | - | Phillips PB 537 [UK] | [written by Adelson, Steiner ] |
Can you find it in your heart/Forget her | Tony Bennett | 04.1956 | - | 16[19] | Columbia 40 667 | [written by Bernice Petkere] |
From the candy store on the corner to the chapel on the hill/Happiness street [Corner sunshine square] | Tony Bennett | 08.1956 | - | 11[12] side B:38[14] | Columbia 40 726 | [A:written by Bob Hilliard][B:written by Edward White,Mack Wolfson] |
The autumn waltz/Just in time | Tony Bennett | 11.1956 | - | 18[8] side B:46[14] | Columbia 40 770 | [A:written by Cy Coleman,Bob Hilliard][B:written by Jule Styne, Betty Comden and Adolph Green][side B: z musicalu "Bells are ringing"] |
One for my baby [And one more for the road]/No hard feelings | Tony Bennett | 05.1957 | - | 49[9] | Columbia 40 907 | [written by Harold Arlen, Johnny Mercer][piosenka z filmu "The sky's the limit"] |
In the middle of an island/I am | Tony Bennett | 08.1957 | - | 9[21] side B:93[1] | Columbia 40 965 | [written by Nick Aquaviva/Ted Varnick] |
Ca,c'est l'amour/I never felt more like falling in love | Tony Bennett | 11.1957 | - | 22[2] | Columbia 41 032 | [written by Cole Porter][piosenka z filmu "Les girls"] |
Young and warm and wonderful/Now i lay me down to step | Tony Bennett | 06.1958 | - | 23[8] | Columbia 41 178 | [written by Louis Singer/Hy Zaret] |
Firefly/The night that heaven fall | Tony Bennett | 09.1958 | - | 20[13] | Columbia 41 237 | [written by Cy Coleman, Carolyn Leigh] |
Smile/You can't love them all | Tony Bennett | 08.1959 | - | 73[6] | Columbia 41 434 | [written by Charlie Chaplin/Geoff Parsons/John Turner][#10 hit for Nat "King" Cole in 1954] |
Climb ev'ry mountain/Ask anyone in love | Tony Bennett | 12.1959 | - | 74[5] | Columbia 41 520 | [piosenka z musicalu "The sound of music"] |
Till / Ask Anyone In Love [Serenata] | Tony Bennett | 01.1961 | 35[3] | - | Phillips PB 1079 [UK] | [written by Carl Sigman, Charles Danvers] |
I left my heart in San Francisco/Once upon a time | Tony Bennett | 08.1962 | 21[23][05.65] | 19[21] | Columbia 42 332 | [written by George Cory, Douglass Cross][1962 Grammy winner-Record of Year] |
I wanna be around/I will live my life for you | Tony Bennett | 01.1963 | - | 14[16] side B:85[8] | Columbia 42 634 | [A:written by Johnny Mercer, Sadie Vimmerstadt][B:written by M. Stellman, H. Salvador, K. Feltz][produced by Ernie Altschuler] |
The good life/Spring in Manhattan | Tony Bennett | 05.1963 | 27[13] | 18[10] side B:92[2] | Columbia 42 779 | [A:written by Sacha Distel, Jack Reardon][side B:written by Anthony Scibetta][produced by Ernie Altschuler] |
This is all i ask/True blue lou | Tony Bennett | 07.1963 | - | 70[7] side B:99[2] | Columbia 42 820 | [A:written by Gordon Jenkins][B:written by L. Robin, S. Coslow, R. Whiting][produced by Ernie Altschuler] |
Don't wait too long/Limehouse blues | Tony Bennett | 10.1963 | - | 54[7] | Columbia 42 886 | [written by S. Skylar][produced by Ernie Altschuler] |
The little boy/The moment of truth | Tony Bennett | 12.1963 | - | 52[9] side B:127 [1] | Columbia 42 931 | [A:written by Al Stillman, G. Wood][B:written by T. Satterwhite, F. Scott][produced by Ernie Altschuler] |
When Joanna loved me/The kid's a dreamer | Tony Bennett | 03.1964 | - | 94[5] | Columbia 42 996 | [written by Robert Wells, Jack Segal][produced by Ernie Altschuler] |
A taste of honey/It's a sin to tell a lie | Tony Bennett With The Ralph Sharon Trio | 07.1964 | - | 94[3] side B:99[1] | Columbia 43 073 | [A:written by Bobby Scott, Ric Marlow][B:written by B. Mayhew][produced by Ernie Altschuler][piosenka z show na Broadway'u o tym samym tytule][side B:#1 hit for Fats Waller in 1936] |
Who can i turn to [When nobody needs me]/Waltz for Debby | Tony Bennett | 10.1964 | - | 33[10] | Columbia 43 141 | [written by Leslie Bricusse, Anthony Newley][produced by Ernie Altschuler] |
If I ruled the world/Take the moment | Tony Bennett | 02.1965 | 40[5] | 34[9] | Columbia 43 220 | [written by Leslie Bricusse, Cyril Ornadel][produced by Ernie Altschuler][piosenka z musicalu na Broadway'u "Pickwick"] |
Fly me to the moon [In other words]/How insensitive | Tony Bennett | 07.1965 | - | 84[4] | Columbia 43 331 | [written by Bart Howard][produced by Ernie Altschuler] |
Love theme from "The Sandpiper" [The shadow of your smile]/I'll only miss her when i think of her | Tony Bennett | 11.1965 | - | 95[6] | Columbia 43 431 | [written by Johnny Mandel, Paul Francis Webster][produced by Allen Stanton, Ernie Altschuler] |
Song from "The Oscar"/Baby,dream your dream | Tony Bennett | 02.1966 | - | 104[6] | Columbia 43 508 | [written by J. Livingston, R. Evans, P. Faith][produced by Ernie Altschuler][piosenka tytułowa z filmu] |
Georgia Rose/The very thought of you | Tony Bennett | 07.1966 | - | 89[4] | Columbia 43 715 | [written by A. Sullivan, J. Flynn, H. Rosenthal][produced by Ernie Altschuler] |
A time for love/Touch the earth | Tony Bennett | 09.1966 | - | 119[2] | Columbia 43 768 | [written by Johnny Mandel, Paul Francis Webster][produced by Ernie Altschuler][piosenka z filmu "An american dream"] |
For once in my life/How do you say auf wiedersehn | Tony Bennett | 10.1967 | - | 91[5] | Columbia 44 258 | [written by Orlando Murden, Ron Miller][produced by Howard A. Roberts] |
A fool of fools/The glory of love | Tony Bennett | 03.1968 | - | 119[2] | Columbia 44 443 | [written by M. Curtis, J. Meyer][produced by Howard A. Roberts] |
Yesterday I heard the rain/Sweet Georgia fame | Tony Bennett | 04.1968 | - | 130[2] | Columbia 44 510 | [written by Gene Lees/Armando Manzanero][produced by Howard A. Roberts] |
[Where Do I Begin]Love story/I'll begin again | Tony Bennett | 02.1971 | - | 114[5] | Columbia 45 316 | [written by C. Sigman, F. Lai][produced by Ted Macero ][piosenka z filmu "Love story"][#9 hit for Andy Williams in 1971] |
Living together,growing together/The good things in life | Tony Bennett with The Mike Curb Congregation | 08.1998 | - | 11[3] | MGM/Verve 10 690 | [#32 hit for Fifth Dimension in 1973] |
EP's | ||||||
When Joanna loved me | Tony Bennett | 12.1965 | 5[19] | - | CBS EP 6066 [UK] | [produced by Ernie Altshuler] |
Till | Tony Bennett | 05.1966 | 7[6] | - | CBS EP 6071 | - |
The best of Bennett | Tony Bennett | 01.1967 | 2[49] | - | CBS EP 6151 | - |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] | Komentarz |
Tony | Tony Bennett | 02.1957 | - | 14[9] | Columbia 938 | [produced by Ernie Altschuler] |
I left my heart in San Francisco | Tony Bennett | 07.1962 | 13[14][05.65] | 5[149] | Columbia 1869/8669 | [platinum-US][produced by Ernie Altschuler, Mitch Miller, Al Ham] |
Tony Bennett at Carnegie Hall | Tony Bennett | 10.1962 | - | 37[19] | Columbia 23 | [produced by Ernie Altschuler] |
I wanna be around | Tony Bennett | 04.1963 | - | 5[44] | Columbia 2000/8800 | [produced by Ernie Altschuler] |
This is all I ask | Tony Bennett | 08.1963 | - | 24[30] | Columbia 2056/8856 | [produced by Ernie Altschuler] |
The many moods of Tony | Tony Bennett | 02.1964 | - | 20[24] | Columbia 2141/8941 | - |
When lights are low | Tony Bennett | 05.1964 | - | 79[12] | Columbia 2175/8975 | [produced by Ernie Altschuler] |
Who can I turn to | Tony Bennett | 12.1964 | - | 42[19] | Columbia 2285/9085 | [produced by Ernie Altschuler] |
If I ruled the world-Songs for The Jet Set | Tony Bennett | 05.1965 | - | 47[22] | Columbia 2343/9143 | [produced by Ernie Altschuler] |
Tony's Greatest Hits,Volume III | Tony Bennett | 08.1965 | - | 20[42] | Columbia 2373/9173 | [gold-US] |
A string of Tony's Hits | Tony Bennett | 02.1966 | 9[13] | - | CBS DP 66010 [UK] | - |
The movie song album | Tony Bennett | 03.1966 | - | 18[29] | Columbia 2472/9272 | [produced by Ernie Altschuler] |
A time for love | Tony Bennett | 10.1966 | - | 68[18] | Columbia 2560/9360 | [produced by Ernie Altschuler] |
Tony makes it happen! | Tony Bennett | 05.1967 | 31[3] | 178[6] | Columbia 2653/9453 | [produced by Ernie Altschuler] |
Tony's Greatest Hits | Tony Bennett | 06.1967 | 14[24] | - | CBS SBPG 62821 [UK] | - |
For once in my life | Tony Bennett | 01.1968 | 29[5] | 164[7] | Columbia 9573 | [produced by Ernie Altschuler,Howard A. Roberts] |
Tony Bennett's Greatest Hits,Volume IV | Tony Bennett | 05.1969 | - | 174[8] | Columbia 9814 | - |
I've gotta be me | Tony Bennett | 09.1969 | - | 137[5] | Columbia 9882 | [produced by Jimmy Wisner] |
Tony sings The Great Hits Of Today! | Tony Bennett | 02.1970 | - | 144[11] | Columbia 9980 | [produced by Wally Gold] |
Tony Bennett's "Something" | Tony Bennett | 11.1970 | - | 193[2] | Columbia 30 280 | [produced by Teo Macero] |
Love story | Tony Bennett | 03.1971 | - | 67[13] | Columbia 30 558 | [produced by Ernie Altschuler, Howard A. Roberts, Teo Macero] |
Get happy with The London Philharmonic Orchestra | Tony Bennett | 11.1971 | - | 195[2] | Columbia 30 9532 | - |
Summer of '42 | Tony Bennett | 02.1972 | - | 182[4] | Columbia 31 219 | - |
With love | Tony Bennett | 07.1972 | - | 167[14] | Columbia 31 460 | - |
Tony Bennett's All-Time Greatest Hits | Tony Bennett | 10.1972 | - | 175[7] | Columbia 31 494 | [gold-US] |
The good things in life | Tony Bennett | 12.1972 | - | 196[6] | MGM/Verve 5088 | - |
The very best of Tony Bennett-20 Greatest Hits | Tony Bennett | 02.1977 | 23[4] | - | Warwick PA 5021 | - |
The art of excellence | Tony Bennett | 06.1986 | - | 160[8] | Columbia 40 344 | [produced by Danny Bennett] |
Perfectly Frank | Tony Bennett | 10.1992 | - | 102[26] | Columbia 52 965 | [gold-US][produced by Andre Fischer] |
Steppin' out | Tony Bennett | 10.1993 | - | 128[16] | Columbia 57 424 | [gold-US][produced by David Kahne] |
MTV Unplugged | Tony Bennett | 07.1994 | - | 48[27] | Columbia 66 214 | [platinum-US][produced by David Kahne] |
Here's to the ladies | Tony Bennett | 11.1995 | - | 96[9] | Columbia 67 349 | [produced by David Kahne] |
On holiday-A tribute to Billie Holiday | Tony Bennett | 02.1997 | - | 101[5] | Columbia 67 774 | [produced by Tony Bennett, Danny Bennett, Phil Ramone] |
The essential Tony Bennett | Tony Bennett | 11.1998 | 49[4] | - | Columbia 4928222 [UK] | [silver-UK] |
Bennett sings Ellington Hot & Cool | Tony Bennett | 10.1999 | 144[2] | 161[3] | RPM/Columbia 63 668 | [produced by Tony Bennett, Danny Bennett, Phil Ramone] |
Playin' with My Friends: Bennett Sings the Blues | Tony Bennett | 11.2001 | 96[6] | 50[10] | Columbia 5041752 [UK] | [produced by Phil Ramone] |
A Wonderful World | Tony Bennett with k.d. lang | 11.2002 | 33[7] | 41[18] | Columbia 5098702 [UK] | [gold-US][produced by T Bone Burnett, Danny Bennett] |
The Art of Romance | Tony Bennett | 11.2004 | 65[3] | 101[3] | Columbia | [produced by Phil Ramone] |
Duets: An American Classic | Tony Bennett | 10.2006 | 15[10] | 3[39] | Columbia 82876809792 [UK] | [platinum-US][gold-UK][produced by Phil Ramone] |
Tony Bennett Sings the Ultimate American Songbook, Vol. 1 | Tony Bennett | 10.2007 | - | 16[6] | RPM/Columbia | - |
A Swingin' Christmas | Tony Bennett with the Count Basie Big Band | 10.2008 | - | 28 | Columbia 88697 38369 2 | [produced by Phil Ramone] |
Body & Soul | Tony Bennett & Amy Winehouse | 09.2011 | 40[2] | - | Sony Music USSM 19400720 | - |
Duets II | Tony Bennett | 10.2011 | 5[17] | 1[1][35] | Sony Music 88697974892 [UK] | [platinum-US][gold-UK][produced by Danny Bennett, Phil Ramone] |
Viva Duets | Tony Bennett | 11.2012 | 173 | 5[11] | RPM/Columbia 88725473102 | [produced by Dae Bennett, Phil Ramone] |
Cheek to Cheek | Tony Bennett with Lady Gaga | 10.2014 | 10[14] | 1[1][30] | Interscope 3797228 [UK] | [gold-US][silver-UK][produced by Dae Bennett, Danny Bennett, Phil Ramone] |
The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern | Tony Bennett with Bill Charlap | 10.2015 | - | 96 | RPM/Columbia 88875145742 | [produced by Bill Charlap, Dae Bennett] |
Love Is Here to Stay | Tony Bennett with Diana Krall | 09.2018 | 33[1] | 11[4] | Columbia/Verve 6778129 [UK] | [produced by Dae Bennett, Bill Charlap] |
Winter Wonderland | Tony Bennett | 01.2019 | 96[1] | - | Sony Music USSM 16801456 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz