Mało znanym faktem jest
planowanie przezeń wydania albumu z pieśniami gospel, w czym
przeszkodziła mu śmierć. Przecież znany utwór "True Love Ways", spopularyzowany póżniej przez duet Peter & Gordon, to wersja Angelic Gospel Singers hymnu "It’ll Be All Right".
Zawsze bardzo religijny, ochrzcił się w 17. roku życia, a jego biograf i
niewątpliwie największy znawca jego życia i twórczości – John Goldrosen
uważał wręcz, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem, że "przebijająca z
jego utworów postawa wiary i cierpliwości ma silne zabarwienie
chrześcijańskie".
Pierwsze nagrania Buddy’ego Holly’ego były realizowane prywatnie w dość prymitywnych warunkach dla miejscowej rozgłośni radiowej; wydane dziesięć lat póżniej świadczą jednoznacznie - mimo wszelkich niedoskonałości produkcyjnych - o olbrzymim talencie młodego wykonawcy. W 1956 r przewinął się obowiązkowo przez Nashville, gdzie zrealizował kilkanaście utworów dla firmy Decca, by jeszcze w tym samym roku w studiu Normana Petty’ego w Clovis (Nowy Meksyk) wraz z grupą the Crickets nagrać serię utworów, które przyniosły mu sławę światową: "That’ll Be the Day" (numer 1 w Anglii i w Stanach!), "Oh Boy", "Maybe Baby", "Peggy Sue" i "Rave on" należą do najbardziej znanych i popularnych do dziś.
W 1958r przeniósł
się do Nowego Jorku i tam przygotował nowy repertuar, który w większości
pozostał we wstępnej wersji; niestety, nie wszystkie utwory zdążył
ukończyć - zginął w katastrofie lotniczej w Clear Lake (Iowa) 3 lutego
1959. Wraz z nim stracili wówczas życie dwaj inni piosenkarze
amerykańscy - Ritchie Valens i the Big Bopper. Valens znany był przede wszystkim z wykonania utworów "Donna" (singiel sprzedany w ponad milionowym nakładzie) i "La Bamba". Jape Richardson, znany jako the Big Bopper, wylansował jesienią 1958r przebój "Chantilly Lace"
(złota płyta), ale zasłynął przede wszystkim jako disc jockey, który do
dziś dzierży światowy rekord w długości zapowiadania piosenek na
antenie radiowej: prezentował je bez przerwy przez 122 godziny i 8
minut!.
Nie ukończone nagrania Holly’ego zostały wydane w latach 60-tych w nowych
aranżacjach, często wzbogacone brzmieniem orkiestry. Również i one stały
się światowymi przebojami i warto ich stale słuchać, nic nie utraciły
ze swojej wartości, wciąż brzmią świeżo i interesująco: "It Doesn’t Matter Anymore" (numer 1 na wyspach brytyjskich wiosną 1959 roku), "Bo Diddley" (poświęcony słynnemu wokaliście murzyńskiemu), "Wishing", a zwłaszcza fantastycznie dynamiczny i stale zdumiewający swoją siłą "Brown-Eyed Handsome Man"
.
Buddy Holly, ten 22-latek, który nie dożył nawet lat 60-tych, wyprzedził
swą epokę nie tylko wyjątkową umiejętnością łączenia piosenek country z
żywiołowością rhythm’n’bluesa (śmiało nawiązywał do stylu np. Hanka
Williamsa, jak i do utworów z rock’n’rollowych repertuarów Elvisa
Presleya i Carla Perkinsa), ale głównie pionierskim użyciem
wielośladowej techniki nagraniowej i wprowadzeniem do muzyki rockowej
typowego póżniej składu instrumentalnego: dwie gitary, bas i bębny.
Warto też dodać, że grał na nowym modelu gitary Fender Stratocaster,
czym wzbudził absolutną sensację podczas tourneé w Wielkiej Brytanii
wiosną 1958r. Jego muzykę słychać zarówno u póżniejszych wykonawców
muzyki country (np. u Waylona Jenningsa), u gwiazd wczesnych lat 60-tych (Tommy Roe i Bobby Vee, któremu prasa i fani wytykali zbytnie podobieństwo jego utworów "Rubber Ball" i "More Than I Can Say" do piosenek Holly’ego), a zwłaszcza u Beatlesów (przyswoili sobie jego "Words of Love" ) i Rolling Stonesów (pamiętny trzeci singiel "Not Fade away" z repertuaru właśnie Buddy’ego).
Jego legenda przeżyła czasy, w których tworzył; nawiązywali do niej
artyści różnych epok: swą nazwą hołd złożył mu słynny brytyjski kwintet
lat 60. the Hollies, na początku lat 70-tych. Don McLean poświęcił mu jedną z najpiękniejszych ballad w dziejach rocka "American Pie", a ją z kolei, w zupełnie nowym opracowaniu, zaśpiewała na początku bieżącego roku sama Madonna. Bardzo wysoko oceniał jego twórczość słynny muzyk jazzowy Dave Brubeck; w wywiadzie dla "New Musical Express" w lutym 1962 zdradził, że planował nawet wspólne z nim koncerty.
Starałem się określić pierwszy album, nagrany przez Buddy’ego Holly’ego;
jeśli w czasach pracy w Nashville taki nie ukazał się, to pierwszym
byłby "The Chirping Crickets" (Brunswick 1957). Holly i
jego grupa the Crickets, działająca samodzielnie po tragicznej śmierci
swego lidera, to przede wszystkim "dostarczyciele" wspaniałych przebojów
singlowych, a więc godna polecenia będzie jakaś składanka, ukazująca
tych świetnych muzyków w najlepszej formie. Za taką bezdyskusyjnie może
uchodzić dwupłytowy album "The Buddy Holly Collection"
(MCA 1993), przedstawiający esencję tego wszystkiego, czego Holly &
Co. dokonali w ciągu tych kilku zaledwie lat. Gdyby komuś było mało,
może strawić czas na poszukiwaniu dwóch niezwykle ciężko dostępnych
edycji: "The Complete Buddy Holly" (MCA 1981) ze względu
na bogactwo zawartego tam materiału, włącznie z wyjątkowo interesującą
książeczką, oraz "Buddy Holly" (MCA 1995), wydaną na tzw. ciężkim winylu
z takimi niespodziankami, jak zarejestrowane playbacki w studiu
kontrolnym. Wpadką niegodną tego wspaniałego artysty jest poświęcony mu
album "Not Fade away. Remembering Buddy Holly" (Decca 1996), na którym znalazło się kilku całkiem poważnych piosenkarzy, ale zabrakło najważniejszego: ducha Artysty.
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK/US] |
Komentarz | ||||||
That'll be the day/I'm lookin' for someone to love | Crickets | 09.1957 | 1[3][15] | 1[1][22] | Coral Q 72/ 279/Brunswick 55 009 | [gold-US][written by Jerry Allison/Buddy Holly/Norman Petty][produced by Norman Petty][2[11].R&B; Chart] | ||||||
Peggy Sue/Everyday | Buddy Holly | 11.1957 | 6[17] | 3[22] | Coral Q 72 293/Coral 61 885 | [gold-US][written by Jerry Allison/Buddy Holly/Norman Petty][produced by Norman Petty][pierwotny tytuł "Cindy Lou",póżniej zmieniony dla przyjaciółki,a póżniej żony-Jerry Allisona][2[14].R&B Chart] | ||||||
Oh ,Boy!/Not fade away | Crickets | 11.1957 | 3[15] | 10[20] | Coral Q 72 298/Decca 29 854 | [written by Norman Petty/Bill Tilghman/Sonny West][produced by Norman Petty][13[5].R&B; Chart] | ||||||
Maybe baby/Tell me how | Crickets | 03.1958 | 4[10] | 17[14] | Coral Q 72 307/Brunswick 55 053 | [written by Buddy Holly/Norman Petty][produced by Norman Petty][4[6].R&B; Chart] | ||||||
Listen to me/I'm gonna love you too | Buddy Holly | 03.1958 | 16[2] | - | Coral Q 72 288/Coral 61 947 | [written by Charles Hardin/Norman Petty] | ||||||
Rave on/Take your time | Buddy Holly | 06.1958 | 5[14] | 37[10] | Coral Q 72 325/Coral 61 985 | [written by Norman Petty/Bill Tilghman/Sonny West][produced by Milton DeLugg][oryginalnie nagrana przez Sonny Westa] | ||||||
Think it over/Fool's paradise | Crickets | 07.1958 | 11[7] | A:27[9]; B:58[1] | Brunswick 55 072/Coral Q 72 329 | [written by Jerry Allison/Buddy Holly/Norman Petty][produced by Norman Petty] | ||||||
Early in the morning/Now we're one | Buddy Holly | 08.1958 | - | 32[7] | Coral 72 333/Coral 62 006 | [written by Bobby Darin/Woody Harris][produced by Dick Jacobs][oryginalnie nagrane przez Bobby Darina i Rinky Dinks] | ||||||
Heartbeat/Well all right | Buddy Holly | 11.1958 | 30[1] | 82[4] | Coral 72 346/Coral 62 051 | [written by Bobby Montgomery/Norman Petty][produced by Norman Petty] | ||||||
It doesn't matter anymore/Raining in my heart | Buddy Holly | 02.1959 | 1[3][21] | 13[14] side B:88[2] | Coral 72 360/Coral 62 074 | [A:written by Paul Anka][B:written by Felice Bryant, Boudleaux Bryant][produced by Dick Jacobs][oryginalnie nagrana przez Paula Anka] | ||||||
Love's made a fool of you/Someone,someone | Crickets | 04.1959 | 27[2] | - | Coral/Brunswick 55 124 | - | ||||||
Midnight shift/Rock around with Ollie Vee | Buddy Holly | 07.1959 | 26[3] | - | Brunswick 05800/- | [written by Jimmie Ainsworth/Earl Bud Lee] | ||||||
Peggy Sue got married/Crying,waiting,hoping | Buddy Holly | 09.1959 | 13[10] | - | Coral Q 72 376/Coral 62 134 | [written by Buddy Holly][produced by Jack Hansen] | ||||||
When you ask about love/Deborah | Crickets | 01.1960 | 27[1] | - | -/Brunswick 55 153 | [written by Allison, Curtis] | ||||||
Heartbeat/Everyday [reissue] | Buddy Holly | 03.1960 | 30[3] | - | Coral 72 392/- | [written by Bobby Montgomery/Norman Petty] | ||||||
True love ways/Moondreams US side B:That makes it tough | Buddy Holly | 05.1960 | 25[7] | - | Coral 72 397/Coral 62 210 | [written by Buddy Holly/Norman Petty] | ||||||
More than I can say/Baby,my heart | Crickets | 05.1960 | 42[1] side B:33[4] | - | /Coral 62 198 | [A:written by Allison, Curtis ][B:written by Curtis ] | ||||||
Learning the game/That makes it tough | Buddy Holly | 10.1960 | 36[3] | - | Coral 72 411/- | [written by Buddy Holly] | ||||||
What to do/That's what they say | Buddy Holly | 01.1961 | 34[6] | - | Coral 72 419/- | [written by Buddy Holly] | ||||||
Baby i don't care/Valley of tears | Buddy Holly | 06.1961 | 12[14] | - | Coral 72 432/Coral 62 283 | [written by Jerry Leiber/Mike Stoller] | ||||||
Listen to me/Words of love | Buddy Holly | 02.1962 | 48[1] | - | Coral Q 72 4490/Coral 61 947 | [written by Charles Hardin/Norman Petty] | ||||||
Don't ever change/I'm not a bad boy | Crickets | 06.1962 | 5[13] | - | -/Liberty 55 441 | [written by Charles Hardin/Norman Petty] | ||||||
Reminiscing/Wait till the sun shines Nellie | Buddy Holly | 09.1962 | 17[11] | - | Coral 72 455/Coral 62 329 | [written by Sonny Curtis] | ||||||
My little girl/Teardrops fall like rain | Crickets | 01.1963 | 17[9] | - | -/Liberty 55 540 | [written by Sonny Curtis] | ||||||
Brown-eyed handsome man/Slippin' and slidin' US side B:Wishing | Buddy Holly | 03.1963 | 3[17] | 113[2] | Coral 72 459/- | [written by Chuck Berry][produced by Norman Petty][#5 r&b; hit for Chuck Berry in 1956] | ||||||
Bo Diddley/It's not my fault US side B:True love ways | Buddy Holly | 04.1963 | 4[12] | 116[4] | Coral 72 463/Coral 62 369 | [written by E. McDaniels][produced by Norman Petty][#1 r&b; hit for Bo Diddley in 1955] | ||||||
Don't try to change me/Lost And Alone | Crickets | 06.1963 | 37[4] | - | Liberty LIB 10092/- | [written by Pomus, Ponci, Andreoli] | ||||||
Wishing/Because i love you | Buddy Holly | 08.1963 | 10[11] | - | Coral 72 466/- | [written by Buddy Holly/Bobby Montgomery] | ||||||
What to do/Umm oh yeah [Dearest] | Buddy Holly | 12.1963 | 27[8] | - | Coral 72 469/- | [written by Buddy Holly] | ||||||
You've got love/An empty cup | Buddy Holly & The Crickets | 04.1964 | 40[6] | - | Coral 72 472/- | [written by Roy Orbison/Norman Petty/Johnny Wilson] | ||||||
[They call her] La bamba/All over you | Crickets | 07.1964 | 21[10] | - | -/Liberty 55 696 | - | ||||||
Love's made a fool of you/You're the one | Buddy Holly | 09.1964 | 39[6] | - | Coral 72 4750/- | [written by Buddy Holly/Bobby Montgomery] | ||||||
Peggy Sue/Rave on | Buddy Holly | 03.1968 | 32[9] | - | MCA MU 1012/- | - | ||||||
Love is strange/You're the one | Buddy Holly | 04.1969 | - | 105[3] | -/Coral 62 558 | [written by Smith, Baker][#1 r&b; hit for Mickey & Sylvia in 1957] | ||||||
True love ways/Raining in my heart | Buddy Holly | 11.1988 | 65[4] | - | MCA MCA 1302/- | - | ||||||
EP's | ||||||||||||
The late great Buddy Holly | Buddy Holly | 03.1960 | 4[44] | - | Coral FEP 2044/- | - | ||||||
Rave on | Buddy Holly | 07.1961 | 9[22] | - | Coral FEP 2005/- | - | ||||||
Buddy Holly No.1 | Buddy Holly | 08.1961 | 18[2] | - | Brunswick OE 9465/- | - | ||||||
Heartbeat | Buddy Holly | 09.1961 | 13[6] | - | Coral FEP 2015/- | - | ||||||
Listen to me | Buddy Holly | 03.1962 | 12[17] | - | Coral/- | - | ||||||
Peggy Sue/Rave on | Buddy Holly | 03.1968 | 32[9] | - | MCA MU 1012/- | - | ||||||
Four more | Crickets | 06.1960 | 7[5] | - | Coral/- | - | ||||||
It's so easy! | Crickets | 01.1962 | 18[1] | - | Coral/- | - |
Tytu³ | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
The Chirping Crickets | Crickets | 04.1958 | 5[1] | - | Brunswick BL 54038 | [produced by Norman Petty] |
The Buddy Holly Story | Buddy Holly | 04.1959 | 2[156] | 11[181] | Coral LVA 9105 | [gold-US][produced by Norman Petty, Dick Jacobs, Bob Thiele] |
The Buddy Holly Story Vol.2 | Buddy Holly | 10.1960 | 7[14] | - | Coral LVA 9127 | [produced by Norman Petty, Buddy Holly, Jack Hansen] |
In style with The Crickets | Crickets | 03.1961 | 13[7] | - | Coral | - |
That'll be the day | Buddy Holly | 10.1961 | 5[14] | - | Decca 8707 [US][nagrany 04.1958] | [produced by Owen Bradley] |
Reminiscing | Buddy Holly | 04.1963 | 2[31] | 40[17] | Coral LVA 9212 | [produced by Norman Petty] |
The Buddy Holly showcase | Buddy Holly | 06.1964 | 3[16] | - | Coral LVA 9222 | [produced by Norman Petty][nagrany w 1957r] |
Holly in the hills | Buddy Holly | 06.1965 | 13[6] | - | Coral LVA 9227 | [produced by Norman Petty] |
Buddy Holly's Greatest Hits | Buddy Holly | 07.1967 | 9[40] | - | Ace Of Hearts AH 148 | - |
Giant | Buddy Holly and The Crickets | 04.1969 | 14[1] | - | MCA MUPS371 | [produced by Norman Petty] |
Buddy Holly's Greatest Hits [reissue] | Buddy Holly | 08.1971 | 32[6] | - | Coral | - |
Buddy Holly-Greatest Hits | Buddy Holly | 07.1975 | 42[3] | - | MCA MCL 1618 | - |
20 Golden Greats | Buddy Holly and The Crickets | 03.1978 | 1[3][20] | 55[12] | EMI EMTV 8 | [gold-US][platinum-UK][produced by Norman Petty] |
Buddy Holly's Greatest Hits [3rd-reissue] | Buddy Holly | 09.1984 | 100[1] | - | MCA | - |
True love ways | Buddy Holly | 02.1989 | 8[11] | - | Telstar STAR 2339 | [gold-UK] |
Words of love | Buddy Holly and The Crickets | 02.1993 | 1[1][13] | - | Polygram TV 5144872 | [gold-UK][produced by Norman Petty] |
The very best of Buddy Holly | Buddy Holly | 12.1996 | 24[17] | - | Dino DIN 133 | [gold-UK] |
The very best of Buddy Holly and The Crickets | Buddy Holly and The Crickets | 08.1999 | 25[4] | - | Universal Music TV 1120462 | - |
Not fade away | Buddy Holly | 03.2008 | - | 105[3] | Universal Music Special Markets B009424-02 | - |
The very best of | Buddy Holly & Crickets | 02.2009 | 13[9] | - | UMTV 1797592 | - |
True Love Ways | Buddy Holly | 11.2018 | 10[13] | - | Decca 57715316 | - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz