Keith ukończył Moore High School i w 1979 zatrudnił się jako pomocnik na platformie wiertniczej, szybko awansując na stanowisko managera. W wieku 20 lat założył swój pierwszy zespół Easy Money, gdzie z dwójką przyjaciół Scottem Webbem i Dannym Smithem grywali w lokalnych pubach. Zdarzało się, że musieli zwijać się w połowie koncertu, aby zdążyć do pracy.
W 1982 roku przemysł wydobywczy przeżywał kryzys. Straciwszy pracę, Toby powrócił do wcześniej intensywnie uprawianego footballu i został przyjęty do półzawodowej drużyny Oklahoma City Drillers, nie porzucając zarazem swoich muzycznych zainteresowań. Nie odniósłszy spektakularnego sukcesu na boisku skupił całą uwagę na muzyce, chociaż rodzina wątpiła w jego sukces. Jednak w 1984 roku Easy Money zagrali koncerty w barach honky tonk w Oklahomie i Teksasie, a ich singiel Blue Moon zagrały nawet niektóre lokalne rozgłośnie radiowe w Oklahomie.
W 1993 Keith pojawił się w Nashville, Tennessee, gdzie przedstawił taśmę demo wszystkim firmom nagraniowym w mieście. Niestety, ponieważ nie było żadnego odzewu ze strony producentów, Toby wrócił załamany do domu tym bardziej przybity, że obiecał sobie kiedyś, że do ukończenia 30 roku życia zdobędzie kontrakt płytowy, a tymczasem miał już 32 lata
Szczęśliwym trafem, fanka Tobyego pracująca jako stewardesa, podarowała jego taśmę przedstawicielowi Mercury Records podczas jednego z lotów. Spodobało mu się to, co usłyszał, pojawił się na jednym z koncertów Keitha i podpisał z nim kontrakt płytowy. Jego debiutancki singiel "Should've Been a Cowboy" (1993) zdobył 1 miejsce na liście przebojów country Billboardu, a tak samo zatytułowany album osiągnął status platyny. Pozostałe dwa single z tej płyty to "A Little Less Talk and a Lot More Action" i "Wish I Didn't Know Now".
Keith został przeniesiony do wytwórni Polydor Records i wydał swój kolejny album Boomtown (1994), następnie wyemigrował do A & M Records Nashville i nagrał krążek Blue Moon (1996). Płyty osiągnęły odpowiednio status złota i platyny.
A & M zdecydował się zamknąć oddział odpowiedzialny za country, więc Toby powrócił do Mercury Records, wydając swój czwarty album studyjny Dream Walkin (1997). Płyta ta zawiera duet ze Stingiem "Im So Happy I Cant Stop Crying".
Pierwszy singiel z kolejnej płyty nie odniósł wielkiego sukcesu, ale następny, tytułowy How Do You Like Me Now? (1999) przez pięć kolejnych tygodni królował na pierwszym miejscu, powodując wzrost sprzedaży albumu i podwójne pokrycie platyną.
Jego kolejne trzy albumy: Pull My Chain (2001), Unleashed (2002) i Shock'n Y'all (2003) zaowocowały kolejnymi numerami jeden na liście singli i pokryły się multiplatyną.
Kiedy jego aktualna wytwórnia Dreamworks została zamknięta w 2005 roku, Toby otworzył własne studio Show Dog Nashville, pod którego skrzydłami wydał cztery kolejne albumy: 2005 White Trash with Money, 2007 Big Dog Daddy, 2008 That Don't Make Me a Bad Guy i 2009 American Ride.
Jesienią 2005 roku Toby zagrał w filmie Broken Bridges, w którym wcielił się w rolę zapomnianego piosenkarza country. W 2008 roku Toby napisał scenariusz i zagrał w filmie Beer For My Horses.
Rok 2005 to także rok posunięć biznesowych. Toby otworzył restaurację Toby Keiths I Love His Bar & Grill w Oklahoma City, Tulsie, Kansas City, Las Vegas i Mesie. Posiada on również własną linie ubrań "TK Steelman". Działalność charytatywna Keitha skupia się wokół organizacji Allys House, działającej na rzecz dzieci chorych na raka.
Ważną częścią działalności Toby Keitha jest niesłabnące poparcie dla żołnierzy walczących w zagranicznych misjach. Swoje liczne wyjazdy na koncerty do Iraku czy Afganistanu tłumaczy tak: "Mój ojciec był żołnierzem. Nauczył swoje dzieciaki aby szanować weteranów. To szacunek i podziękowanie tym żołnierzom, którzy są na miejscu; zawsze gotowi, aby bronić naszego narodu i naszej wolności."
24 marca 2001 ojciec Keitha zginął w wypadku samochodowym. To wydarzenie, jak również późniejsze wydarzenia z 11 września 2001 roku skłoniły Tobyego do napisania piosenki "Courtesy of the Red, White and Blue" o patriotyzmie jego ojca i wierze w moc USA. Z początku Toby nie chciał jej nagrywać, wykonując ją jedynie na koncertach, ale ponaglony przez szefa wojsk Marines, który powiedział mu, że to "jego obywatelski obowiązek", nagrał i umieścił ten utwór na albumie Unleashed. Piosenka wspięła się na pierwsze miejsce listy w jeden weekend.
24 marca 1984 roku Keith ożenił się z Tricią. Jest ojcem trójki dzieci: Shelley (30 - z poprzedniego małżeństwa żony), Krystal (25) i Stelen (13) oraz ma jedną wnuczkę.
Single
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Should've Been a Cowboy/Some Kinda Good Kinda Hold on Me | Toby Keith | 06.1993 | - | 93[2] | Mercury 864990 | [written by Toby Keith][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][1[2][15].Country Chart] |
He Ain't Worth Missing/A Little Less Talk and a Lot more Action | Toby Keith | 10.1993 | - | 107[8] | Mercury 862262 | [written by Toby Keith][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][5[15].Country Chart][B:2[17].Country Chart] |
Wish I Didn't Know Now/Under the Fall | Toby Keith | 02.1994 | - | - | Mercury 858290 | [written by Toby Keith][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][2[17].Country Chart] |
Who's That Man/You Ain't Much Fun | Toby Keith | 09.1994 | - | 102[11] | Polydor 853358 | [written by Toby Keith][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][1[1][17].Country Chart][B:2[18].Country Chart] |
Upstairs Downtown/Woman Behind the Man | Toby Keith | 12.1994 | - | - | Polydor 851136 | [written by Toby Keith, Carl Goff, Jr.][10[14].Country Chart] |
You Ain't Much Fun/Life Was a Play | Toby Keith | 03.1995 | - | - | Polydor 851728 | [written by Toby Keith,Carl Goff Jr.][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][2[18].Country Chart] |
Big Ol' Truck/In Other Words | Toby Keith | 07.1995 | - | - | Polydor 579974 | [written by Toby Keith][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][15[10].Country Chart] |
Santa, I'm Right Here | Toby Keith | 01.1996 | - | - | Show Dog | [50.Country Chart] |
Does That Blue Moon Ever Shine on You/She's Gonna Get It | Toby Keith | 05.1996 | - | 112[9] | Polydor/A&M; 576140 | [written by Toby Keith][produced by Nelson Larkin,Toby Keith][2[17].Country Chart] |
A Woman's Touch/She's Perfect | Toby Keith | 07.1996 | - | - | Polydor/A&M; 581714 | [written by Toby Keith,Wayne Perry][produced by Nelson Larkin,Toby Keith][6[14].Country Chart] |
Me Too/The Lonely | Toby Keith | 11.1996 | - | - | A&M; Nashville 578810 | [written by Chuck Cannon][produced by Nelson Larkin,Toby Keith][1[1][17].Country Chart] |
We Were in Love/Double Wide Paradise | Toby Keith | 06.1997 | - | 116[6] | Mercury 574636 | [written by Chuck Cannon,Allen Shamblin][produced by James Stroud,Toby Keith][2[17].Country Chart] |
I'm So Happy I Can't Stop Crying/Jacky Don Tucker (Play by the Rules Miss All the Fun) | Toby Keith with Sting | 12.1997 | - | 84[5] | Mercury 568114 | [written by Sting][produced by James Stroud,Toby Keith][2[19].Country Chart] |
Dream Walkin/Strangers Again | Toby Keith | 01.1998 | - | - | Mercury 574950 | [written by Toby Keith,Chuck Cannon][produced by James Stroud, Toby Keith][5[17].Country Chart] |
Double Wide Paradise | Toby Keith | 06.1998 | - | - | Mercury | [40[2].Country Chart] |
Getcha Some/Should've Been a Cowboy | Toby Keith | 09.1998 | - | 102[5] | Mercury 566432 | [written by Toby Keith,Chuck Cannon][produced by James Stroud,Toby Keith][18[15].Country Chart] |
How Do You Like Me Now?!/When Love Fades | Toby Keith | 11.1999 | - | 31[20] | DreamWorks Nashville 459051 | [written by Toby Keith,Chuck Cannon][produced by James Stroud,Toby Keith][1[5][41].Country Chart][B:44.Country Chart] |
Country Comes to Town | Toby Keith | 08.2000 | - | 54[15] | album cut | [written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][4[21].Country Chart][B:44.Country Chart] |
You Shouldn't Kiss Me Like This | Toby Keith | 12.2000 | - | 32[20] | album cut | [written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][1[3][31].Country Chart] |
Old Toy Trains | Toby Keith | 01.2001 | - | - | album cut | [written by Roger Miller][57.Country Chart] |
I'm Just Talkin' About Tonight/I Wanna Talk About Me | Toby Keith | 06.2001 | - | 27[20] | DreamWorks 450874 | [written by Toby Keith,Scotty Emerick][produced by James Stroud,Toby Keith][1[1][21].Country Chart] |
I Wanna Talk About Me/I'm Just Talkin' About Tonight | Toby Keith | 10.2001 | - | 28[20] | Dreamworks 450874 | [written by Bobby Braddock][produced by James Stroud,Toby Keith][1[5][26].Country Chart] |
My List | Toby Keith | 02.2002 | - | 26[20] | album cut | [written by Tim James,Rand Bishop][produced by James Stroud,Toby Keith][1[5][26].Country Chart] |
Courtesy of the Red, White, & Blue (The Angry American)/Who's Your Daddy | Toby Keith | 06.2002 | - | 25[20] | DreamWorks Nashville 450815 | [gold][written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][1[1][19].Country Chart] |
Who's Your Daddy? | Toby Keith | 10.2002 | - | 22[20] | album cut | [written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][1[1][26].Country Chart] |
Rock You Baby | Toby Keith | 03.2003 | - | 66[5] | DreamWorks | [written by Toby Keith,Scotty Emerick][produced by James Stroud,Toby Keith][13[14].Country Chart] |
Beer for My Horses/Rock You Baby | Toby Keith with Willie Nelson | 05.2003 | - | 22[20] | DreamWorks 450785 | [gold][written by Toby Keith,Scotty Emerick][produced by James Stroud,Toby Keith][18[15].Country Chart] |
I Love This Bar | Toby Keith | 09.2003 | - | 26[20] | DreamWorks | [gold][written by Toby Keith,Scotty Emerick][produced by James Stroud,Toby Keith][1[5][24].Country Chart] |
American Soldier | Toby Keith | 12.2003 | - | 28[20] | DreamWorks B0002046 | [gold][written by Toby Keith,Chuck Cannon][produced by James Stroud,Toby Keith][1[4][21].Country Chart] |
Whiskey Girl | Toby Keith | 05.2004 | - | 31[20] | Mercury 566432 | [gold][written by Toby Keith,Chuck Cannon][produced by James Stroud,Toby Keith][1[1][16].Country Chart] |
Stays in Mexico | Toby Keith | 08.2004 | - | 51[15] | DreamWorks | [written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][3[20].Country Chart] |
Mockingbird | Toby Keith with Krystal | 12.2004 | - | - | DreamWorks | [written by Inez Foxx, Charlie Foxx][produced by James Stroud,Toby Keith,Lari White][27[9].Country Chart] |
Honkytonk U | Toby Keith | 02.2005 | - | 61[12] | DreamWorks | [written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][8[18].Country Chart] |
As Good as I Once Was/Should've Been a Cowboy | Toby Keith | 06.2005 | - | 28[20] | DreamWorks | [gold][written by Toby Keith,Scotty Emerick][produced by James Stroud,Toby Keith][1[6][22].Country Chart] |
Big Blue Note | Toby Keith | 10.2005 | - | 55[12] | DreamWorks | [written by Toby Keith,Scotty Emerick][5[19].Country Chart] |
Get Drunk and Be Somebody | Toby Keith | 01.2006 | - | 47[20] | Show Dog | [written by Toby Keith][produced by James Stroud,Toby Keith][23[5].Country Chart] |
A Little Too Late | Toby Keith | 06.2006 | - | 53[15] | Show Dog 06006 | [written by Toby Keith,Scotty Emerick,Dean Dillon][produced by Lari White,Toby Keith][2.Country Chart] |
Crash Here Tonight | Toby Keith | 11.2006 | - | 96[1] | Show Dog 06007 | [written by Toby Keith][produced by Lari White,Toby Keith][15.Country Chart] |
High Maintenance Woman | Toby Keith | 02.2007 | - | 67[17] | Show Dog | [written by Toby Keith,Danny Simpson,Tim Wilson][produced by oby Keith][3.Country Chart] |
Love Me If You Can | Toby Keith | 06.2007 | - | 48[17] | Show Dog 0013 | [written by Chris Wallin,Craig Wiseman][produced by Toby Keith][1.Country Chart] |
Get My Drink On | Toby Keith | 11.2007 | - | 88[5] | Show Dog | [written by Toby Keith,Scotty Emerick,Dean Dillon][produced by Toby Keith][11.Country Chart] |
Rockin' Around The Christmas Tree | Toby Keith | 12.2007 | - | - | Show Dog | [written by Johnny Marks][44.Country Chart] |
Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow | Toby Keith | 01.2008 | - | - | Show Dog | [written by Jule Styne,Sammy Cahn][53.Country Chart] |
Winter Wonderland | Toby Keith | 01.2008 | - | - | Show Dog | [written by Felix Bernard,Richard B. Smith][55.Country Chart] |
Little Drummer Boy | Toby Keith | 01.2008 | - | - | Show Dog | [written by Harry Simeone, Katherine Kennicott Davis, Henry Onorati][41.Country Chart] |
She's a Hottie | Toby Keith | 03.2008 | - | 71[11] | Show Dog | [written by Toby Keith,Bobby Pinson][produced by Toby Keith][13.Country Chart] |
She Never Cried in Front of Me | Toby Keith | 07.2008 | - | 42[20] | Show Dog 015 | [written by Toby Keith,Bobby Pinson][produced by Toby Keith][1.Country Chart] |
God Love Her | Toby Keith | 11.2008 | - | 36[20] | Show Dog | [gold][written by Toby Keith,Vicky McGehee][produced by Toby Keith][1.Country Chart] |
That Don't Make Me A Bad Guy | Toby Keith | 11.2008 | - | - | Show Dog | [60.Country Chart] |
Lost You Anyway | Toby Keith | 03.2009 | - | 69[10] | Show Dog | [written by Toby Keith,Bobby Pinson][produced by Toby Keith][10.Country Chart] |
American Ride | Toby Keith | 07.2009 | - | 35[16] | Show Dog | [gold][written by Dave Pahanish,Joe West][produced by Toby Keith][1.Country Chart] |
Cryin' for Me (Wayman's Song) | Toby Keith | 10.2009 | - | 73[12] | Show Dog | [written by Toby Keith][produced by Toby Keith][6.Country Chart] |
If I Had One | Toby Keith | 10.2009 | - | - | Show Dog | [59.Country Chart] |
Trailerhood | Toby Keith | 06.2010 | - | 97[4] | Show Dog | [written by Toby Keith][produced by Toby Keith][19.Country Chart] |
Every Dog Has Its Day | Toby Keith | 06.2010 | - | - | Show Dog | [15.Country Chart] |
Bullets in the Gun | Toby Keith | 09.2010 | - | 83[14] | Show Dog | [written by Toby Keith,Rivers Rutherford][produced by Toby Keith,Mills Logan, Kenny Greenberg][12.Country Chart] |
Somewhere Else | Toby Keith | 02.2011 | - | 80[8] | Show Dog | [written by Toby Keith,Bobby Pinson][produced by Toby Keith,Kenny Greenberg, Mills Logan][12.Country Chart] |
Made in America | Toby Keith | 07.2011 | - | 55[9] | Show Dog | [gold-US][written by Toby Keith,Bobby Pinson,Scott Reeves][produced by Toby Keith][23.Country Chart] |
Red Solo Cup | Toby Keith | 01.2012 | - | 15[20] | Show Dog | [2x-platinum-US][written by Brett Beavers,Jim Beavers,Brad Warren,Brett Warren][produced by Toby Keith][9.Country Chart] |
Beers Ago | Toby Keith | 07.2012 | - | 52[15] | Show Dog | [gold-US][written by Toby Keith,Bobby Pinson][produced by Toby Keith][6.Country Chart] |
I Like Girls That Drink Beer | Toby Keith | 10.2012 | - | 102[10] | Show Dog | [written by Toby Keith,Bobby Pinson][produced by Toby Keith][18.Country Chart] |
Hope on the Rocks | Toby Keith | 03.2013 | - | 113[6] | Show Dog | [written by Toby Keith][produced by Toby Keith][29.Country Chart] |
Drinks After Work | Toby Keith | 10.2013 | - | 102[17] | Show Dog | [written by Toby Keith,Bobby Pinson,Scott Reeves][produced by Toby Keith][28.Country Chart] |
Shut Up and Hold On | Toby Keith | 12.2013 | - | - | Show Dog | [49.Country Chart] |
Drunk Americans | Toby Keith | 01.2015 | - | - | Show Dog | [written by Brandy Clark,Bob DiPiero,Shane McAnally][produced by Toby Keith][33.Country Chart] |
Rum Is The Reason | Toby Keith | 10.2015 | - | - | Show Dog | [45.Country Chart] |
Wacky Tobaccy | Toby Keith | 07.2017 | - | - | Show Dog | [45.Country Chart] |
Don’t Let the Old Man In | Toby Keith | 12.2018 | - | - | Show Dog | [45.Country Chart] |
Albumy
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Toby Keith | Toby Keith | 04.1993 | - | 99[62] | Mercury 514 421 | [platinum-US][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][17[97].Country Chart] |
Boomtown | Toby Keith | 09.1994 | - | 46[30] | Polydor 523 407 | [platinum-US][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd][8[55].Country Chart] |
Blue Moon | Toby Keith | 04.1996 | - | 51[18] | A&M; 531 192 | [platinum-US][produced by Nelson Larkin,Toby Keith][6[59].Country Chart] |
Dream Walkin' | Toby Keith | 06.1997 | - | 107[12] | Mercury 534 836 | [gold-US][produced by Toby Keith, James Stroud][8.Country Chart] |
Greatest Hits Volume One | Toby Keith | 10.1998 | - | 61[20] | Mercury 558 962 | [2x-platinum-US][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd,James Stroud,Toby Keith][5[101].Country Chart] |
How Do You Like Me Now?! | Toby Keith | 11.1999 | - | 56[92] | DreamWorks 450 209 | [platinum-US][produced by James Stroud,Toby Keith][9[104].Country Chart] |
Pull My Chain | Toby Keith | 08.2001 | - | 9[66] | DreamWorks 450 297 | [2x-platinum-US][produced by James Stroud,Toby Keith][1[104].Country Chart] |
Unleashed | Toby Keith | 08.2002 | - | 1[1][104] | DreamWorks 450 254 | [4x-platinum-US][produced by James Stroud,Toby Keith][1[104].Country Chart] |
20th Century Masters: The Millennium Collection | Toby Keith | 04.2003 | - | 45[11] | Mercury 170 351 | [gold-US][produced by Nelson Larkin,Harold Shedd,James Stroud,Toby Keith][5[103].Country Chart] |
Shock'n Y'all | Toby Keith | 11.2003 | - | 1[1][66] | DreamWorks 450 435 | [4x-platinum-US][produced by James Stroud,Toby Keith][1[208].Country Chart] |
Greatest Hits 2 | Toby Keith | 11.2004 | - | 3[75] | DreamWorks 002 323 | [3x-platinum-US][produced by James Stroud,Toby Keith][2[104].Country Chart] |
Honkytonk University | Toby Keith | 05.2005 | - | 2[39] | DreamWorks 004300 | [platinum-US][produced by James Stroud,Toby Keith][1[59].Country Chart] |
White Trash with Money | Toby Keith | 04.2006 | - | 2[27] | Show Dog Nashville 0006448 | [platinum-US][produced by Lari White,Toby Keith][2[72].Country Chart] |
Big Dog Daddy | Toby Keith | 06.2007 | - | 1[1][17] | Show Dog Nashville 005 | [gold-US][produced by Toby Keith][1[48].Country Chart] |
A Classic Christmas | Toby Keith | 10.2007 | - | 23[10] | Show Dog Nashville 15 | [produced by Randy Scruggs,Toby Keith][8[22].Country Chart] |
35 Biggest Hits | Toby Keith | 05.2008 | - | 2[27] | Show Dog Nashville 103340 | [platinum-US][produced by James Stroud/Toby Keith/Lari White/Nelson Larkin/Harold Shedd][1[78].Country Chart] |
That Don't Make Me a Bad Guy | Toby Keith | 10.2008 | - | 5[15] | Show Dog Nashville 22 | [gold-US][produced by Toby Keith][1[3].Country Chart] |
American Ride | Toby Keith | 10.2009 | - | 3[13] | Show Dog Nashville 10653 | [gold-US][produced by Toby Keith][1[59].Country Chart] |
Bullets in the Gun | Toby Keith | 10.2010 | - | 1[1][12] | Show Dog Nashville 14492 | [produced by Toby Keith][1[25].Country Chart] |
Clancy's Tavern | Toby Keith | 11.2011 | - | 5[43] | Show Dog Nashville | [gold-US][produced by Toby Keith] |
Hope on the Rocks | Toby Keith | 11.2012 | - | 6[16] | Show Dog-Universal Music | [produced by Toby Keith] |
Drinks After Work | Toby Keith | 11.2013 | - | 7[11] | Show Dog-Universal Music | [produced by Toby Keith] |
35 MPH Town | Toby Keith | 10.2015 | - | 14[3] | Show Dog-Universal Music | [produced by Toby Keith,Bobby Pinson,Mac McAnally][1[59].Country Chart] |
The Bus Songs | Toby Keith | 09.2017 | - | 38[1] | Show Dog-Universal Music | [produced by Toby Keith] |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz