Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Summer '89 | California Sunshine | 08.1997 | 56[2] | - | Perfecto PERF 143CD | [written by DJ Miko, Har-Ell P][produced by DJ Miko, Har-Ell P] |
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Summer '89 | California Sunshine | 08.1997 | 56[2] | - | Perfecto PERF 143CD | [written by DJ Miko, Har-Ell P][produced by DJ Miko, Har-Ell P] |
Mike Brant (ur. Moshe Marka Michael, 1 lutego 1947r - zm. 25 kwietnia 1975r) był izraelskim piosenkarzem , który zdobył sławę po przeprowadzce do Francji. Jego największym sukcesem był hit "Laisse-moi t'aimer" ("Let Me Love You"). Brant popełnił samobójstwo w szczycie swojej kariery, skacząc z okna apartamentu w Paryżu.
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Laisse-moi taimer/Parce que je taime plus que moi | Mike Brant | 02.1970 | 7[30] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 4765 | [written by Jean Renard] |
Un grand bonheur/Au pays de ma maison | Mike Brant | 05.1970 | 67[4] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 4999 | [written by J. Zorro / P. Monet] |
Mais dans la lumie`re/Et je suis heureux | Mike Brant | 10.1970 | 8[20] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 5245 | [written by Jean Renard] |
Nous irons a` Sligo/Mr Schubert, I love you | Mike Brant | 03.1971 | A:44[8];B:59[9] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 7175 | [A:written by Jean Renard][B:written by Franck Gérald / Jean Renard] |
La Fille A Aimer | Mike Brant | 12.1971 | 35[4] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 7629 | [written by D. Oren / Y. Klinger / Ralph Bernet ] |
Qui saura/Sans amis | Mike Brant | 03.1972 | 1[4][30] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 7969 | [written by Franco Migliacci - Jimmy Fontana - Michel Jourdan] |
Cest ma prie`re/Lamour cest ça, lamour cest toi | Mike Brant | 08.1972 | 1[4][28] | 2[14] | - | - | - | - | - | - | CBS 8423 | [written by Mike Brant - Richard Seff] |
Rien quune larme/Cest une belle fe^te | Mike Brant | 03.1973 | 1[5][23] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 1372 | [written by Michel Jourdan - Mike Brant] |
Tout donné, tout repris/La musique au fond du coeur | Mike Brant | 08.1973 | 1[3][21] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 1771 | [written by Mike Brant - Michel Jourdan] |
Viens ce soir/Toi mon enfant | Mike Brant | 01.1974 | 3[22] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 2078 | [written by Mike Brant - Michel Jourdan] |
Cest comme ça que je taime/En plein coeur de ta jeunesse | Mike Brant | 05.1974 | 9[19] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 344 | [written by Mike Brant - Michel Jourdan] |
On se retrouve par hasard/Serre les poings et bats-toi | Mike Brant | 10.1974 | 7[12] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 365 | [written by Mike Brant - Michel Jourdan] |
Qui pourra te dire/Elle a gardé ses yeux denfant | Mike Brant | 11.1974 | 1[1][13] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 389 | [written by Richard Seff - Daniel Seff] |
Dis-lui/Loiseau noir et loiseau blanc | Mike Brant | 04.1975 | 1[4][22] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 435 | [written by Michel Jourdan - M. Albert / M. Albert] |
Donne Un Peu De Toi | Mike Brant | 01.1976 | 6[14] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by M. Brant / J. Cardona / Michel Jourdan ] |
C'est Ma Prie`re | Mike Brant | 05.1990 | 90[2] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 8423 | [written by Richard Seff,Mike Brant] |
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Album D'or | Mike Brant | 01.1973 | 3[64] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 65.377 | - |
Toutes Les Couleurs | Mike Brant | 12.1974 | 1[3][38] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 65.377 | |
Tous les 30 Cm | Mike Brant | 04.1975 | 2[30] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 65.377 | - |
Album Souvenir | Mike Brant | 07.1975 | 2[101] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2475 722 | - |
Dis-Lui | Mike Brant | 05.1976 | 3[40] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15e`me Anniversaire | Mike Brant | 06.1990 | 3[4] | - | - | - | - | - | - | - | CBS 65.377 | |
20e`me Anniversaire | Mike Brant | 03.1995 | 1[4][27] | - | - | - | - | - | - | - | EMI 8324292 | |
Laisse-Moi T'aimer | Mike Brant | 04.2000 | 4[30] | - | - | - | - | - | - | - | EMI 5256362 | |
L'essentiel | Mike Brant | 03.2002 | 76[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Qui Saura | Mike Brant | 04.2005 | 1[2][48] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Un Grand Bonheur | Mike Brant | 09.2005 | 29[10] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Brant | Mike Brant | 02.2006 | 54[2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Forever (best Of) | Mike Brant | 09.2006 | 23[11] | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prestige : Mike Brant | Mike Brant | 12.2007 | 54[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Platinium Collection : Mike Brant | Mike Brant | 04.2008 | 26[3] | - | - | - | - | - | - | - | EMI 5221662 | |
Disque d'or | Mike Brant | 11.2011 | 141[6] | - | - | - | - | - | - | - | EMI 7312542 | |
Éternel | Mike Brant | 11.2012 | 88[3] | - | - | - | - | - | - | - | EMI 6296352 |
Urodzony w Izraelu Schwartz przyjechał do Londynu na początku lat 90-tych. Schwartz zapisał się na Kingston University, a rok później rozpoczął pracę w Hit-House w Hammersmith w latach 1994-5 z takimi artystami jak Farley Jack Master Funk , Dirty Rotten Scoundrels, Matt Jam i Carl Brown, a także wieloma innymi, produkując płyty z Jamesem F. Reynoldsem.
Schwartz pracował w studiach BeatFarm w latach 1996-8, nagrywając setki płyt z takimi zespołami jak Massive Attack , Arthur Baker , Sara J, Tall Paul , Wamdue Project , JTQ i wieloma innymi, promując mało znane zespoły i nagrywając własne płyty.
W 1998 roku Schwartz postanowił skoncentrować się na własnej karierze zarówno jako artysty, jak i producenta. W 2000 roku założył Destined Records dla własnej produkcji i nagrań Blackgold z Gilem Goldbergiem i prezesem Sony S2 Muffem Winwoodem . Blackgold wydał 4 wydawnictwa, wśród nich „Dancing in the dark” autorstwa 4tune500,sprzedany w ilości 15 000 egz. Destined jest bardzo szanowany na scenie undergroundowej i miał do tej pory kilka hitów, w tym The Drill, DADA i Deepest Blue. Jego kompozycja Shooting Star była motywem przewodnim Sky Sports przez 3 lata.
Jako producent i artysta Electronica , Schwartz trafił na czołowe listy przebojów tanecznych na całym świecie, a jego muzyka i piosenki pojawiały się w wielu programach telewizyjnych i filmach (w tym w hitach takich jak Day of the Jackal i The matrix, Sky Sports, Fashion TV i brytyjskich muzycznych kanałów telewizyjnych), trafił do pierwszej dziesiątki w kilku krajach i kontynentach, sprzedając kilka milionów singli CD, albumów, winylu, pobrań i kompilacji z szeregiem międzynarodowych hitów pod wieloma różnymi nazwami, takimi jak M'black , DADA, The Drill , 4tune500 i Deepest Blue wszyscy zaczynając swoje życie na swoim albumie Destined, Matt zwykle gra na wszystkich instrumentach na swoich płytach .
W 2009 roku Schwartz współpracował z Trevorem Hornem , Olly MursLol Creme i Robbiem Williamsem .W następnym roku Schwartz zdobył swój pierwszy singiel numer 1 na listach przebojów tanecznych airplay Billboard z M'black . W 2011 roku Schwartz zajął pierwsze miejsce na holenderskiej liście przebojów z „Bang it all” jako Dada & Mastiksoul z udziałem Akona. W 2012 roku Schwartz został zaproszony do wygłoszenia wykładu w WMC w Miami na temat jego doświadczenia jako producenta i inżyniera. W tym samym roku Schwartz był producentem i współautorem utworu Kylie Minogue „Timebomb". Pracując pod pseudonimem M'black, na początku 2013 r. zajął pierwsze miejsce na amerykańskich listach przebojów z piosenką " Crush ".
W 2014 roku Schwartz był współautorem i współproducentem singla Madison Beer „Unbreakable”. Pomiędzy 2014 a 2015 rokiem jego piosenka „Outlines ” w wykonaniu Micha Mago Ft. Dragonette zajęła 8. miejsce na brytyjskiej liście przebojów singli. Matt pracuje z alternatywnym zespołem All Tvvins na ich debiutanckim albumie , ich pierwszy singiel „Thank You” staje piosenką tygodnia w radiu XFM w marcu 2015 roku.
23 stycznia 2016 roku „ Fear Nothing ” Selah Sue, którego współautorem i producentem był Matt, wygrał konkurs piosenki North Vision w Zurychu.
W styczniu 2018 roku wyprodukował piosenki na EP-kach Yungblud "Yungblud" ] i Peking Duk ' s "Wasted" dla Sony Music Australia .
W styczniu 2019 roku Yungblud wydał „Loner” i „ 11 Minutes ” z Halsey i Travis Barker , które Matt wyprodukował i był współautorem. Druga EP-ka Yungblud „The Underrated Youth”, była wyprodukowana i napisana przez Matta, znalazła się na brytyjskich listach przebojów na miejscu 6.
Mieszka w Londynie i pracuje w swoim najnowocześniejszym studio producenckim na West Endzie.
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [US] |
Komentarz |
Can You Feel (What I'm Going Thru) | Matt Schwartz Presents Sholan | 04.2003 | 47[2] | - | Data/MOS DATA 39CDS | [written by Matt Schwartz][produced by Matt Schwartz] |
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] | Komentarz |
Im Nin'alu | Ofra Haza | 04.1988 | 15[8] | - | WEA YZ 190 | [written by Shabazi, Bezalel Aloni][produced by Izhar Ashdot] |
Babylon | Black Dog feat. Ofra Haza | 04.1999 | 65[1] | - | Warner Esp. WESP 006CD2 | - |
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] | Komentarz |
Liquid Sun | Astral Projection | 04.2000 | 91[1] | - | Automatic AUTO 16CD | [written by Avi Nissim, Lior Perlmutter][produced by Avi Nissim, Lior Perlmutter] |
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Partir | Nourith | 11.2002 | 62[12] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 8667 | [written by Yael Naim,Jean-Pierre Taïeb,Nourith] |
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Difficile De Choisir/Quand on aura vingt ans | Noam | 10.1974 | 18[12] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 360 | [written by Michel Jourdan - Eddy Marnay - Jean-Pierre Bourtayre] |
Dessine-Moi Le Bonheur/Il viendra | Noam | 02.1975 | 16[13] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 394 | [written by Michel Jourdan - H. Algranati - Haïm Saban] |
Time To Cry/Give me love | Noam | 05.1975 | 46[8] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 408 | [written by Haïm Saban - Michel Jourdan - Shuki Levy] |
Viens Maman On Va Danser /Danse encore, chante encore | Noam | 10.1975 | 4[15] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2056 360 | [written by Michel Jouveaux - Pascal Auriat] |
Lollipop/Chanter c’est ma vie | Noam | 04.1976 | 12[10] | - | - | - | - | - | - | - | Polydor 2097 504 | [written by B. Ross - J. Dixon / adaptation: Michel Jourdan] |
Goldorak | Noam | 09.1978 | 5[36] | - | - | - | - | - | - | - | CBS / Nouvelles Éditions Barclay CBS 6667 | [written by Pierre Delanoë / Pascal Auriat] |
Goldorak | Noam | 01.2001 | 58[10] | - | - | - | - | - | - | - | Saban 8881212 | [written by Pierre Delanoë / Pascal Auriat] |
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | Ger | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
I Don't Know | Noa | 09.1995 | 19[7] | - | - | - | - | - | - | - | Geffen GED 21914 | [written by Noa] |
Vivre | Noa | 02.1998 | 20[18] | - | - | - | - | - | - | - | Pomme 996 041 | [written by Luc Plamondon,Riccardo Cocciante] |
Babel | Noa | 03.1999 | 22[25] | - | - | - | - | - | - | - | Universal 784 263-2 | [written by A. Muckensturm,Noa,Gil Dor] |
Si je m'abandonne à toi | Noa | 06.2000 | 65[3] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Billy Steinberg,François Welgryn,Noa,Gil Dor] |
Eye In The Sky | Noa | 10.2002 | - | - | - | - | 92[6] | - | - | - | Universal 019 284-2 | [written by Alan Parsons,Eric Woolfson] |
Un discorso in generale | Carlo Fava feat. Noa | 03.2006 | - | - | - | - | - | - | - | 40[1] | Universal 019 284-2 | [written by Carlo Fava,Gianluca Martinelli] |
There Must Be Another Way | Noa & Mira Awad | 05.2009 | - | 93[1] | - | - | - | - | - | - | - | [written by Noa,Gil Dor,Mira Awad] |
I Don't Know | Florent Pagny & Noa | 04.2012 | 145[1] | - | - | - | - | - | - | - | - | [written by Noa] |
Ave Maria | Noa | 12.2012 | - | - | - | - | 70[1] | - | - | - | - | [written by Noa, Johann Sebastian Bach] |
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | Szwa | UK | Dan | Hol | Aut | Sve | Ita | Wytwórnia | Komentarz |
Calling | Noa | 06.1996 | 9[7] | 45[5] | - | - | - | - | - | - | Geffen GED 24965 | - |
Blue Touches Blue | Noa | 03.2000 | 21[11] | 20[14] | 91[1] | - | 88[2] | - | - | 27[2] | Metheny / Polydor 542 283-2 | - |
Now | Noa | 10.2002 | 39[6] | 50[6] | - | - | 50[6] | - | - | 44[1] | Universal 586 887-2 | - |
Live In Israel | Noa | 03.2006 | 48[3] | - | - | - | - | - | - | - | Universal 987 781 4 | - |
Genes & Jeans | Noa | 05.2008 | 132[2] | - | - | - | - | - | - | 48[1] | EmArcy 60251763991 | - |
Noapolis - Noa Sings Napoli | Noa | 03.2011 | - | - | - | - | - | - | - | 54[6] | Sud Music SUD 004 | - |
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | UK | Wytwórnia [Fra] |
Composers | ||||||
EP's | ||||||||||||
Commeau premier jour - Yomme yomme / He venou schalom - Fais-toi belle | Rika Zarai | 06.1960 | 27[2] | - | Bel Air 211 022 | - | ||||||
SP's | ||||||||||||
Hava naguila / Heveynou schalom | Rika Zarai | 05.1959 | 21[35] | - | Bel Air 111 029 | - | ||||||
Roméo / Jupon vole | Rika Zarai | 10.1961 | 27[28] | - | Bel Air 111 038 | [written by Jean Broussolle] | ||||||
Tournez mane`ges / Elle était si jolie | Rika Zarai | 05.1963 | 61[4] side B:41[3] | - | Bel Air 111 085 | [side B:written by Alain Barričre] | ||||||
Casatschok / Demain sera demain | Rika Zarai | 01.1969 | 3[27] | - | Phillips 370 776 | [written by Rubaschkin / Perdone] | ||||||
Alors je chante / Un mur a` Jérusalem | Rika Zarai | 08.1969 | 2[18] | - | Phillips 370 849 | [written by Barcons / Rika Zarai / De Ceratto / Alcalde / Faure] | ||||||
21 rue des amours / Jouez musiciens | Rika Zarai | 09.1969 | 44[5] | - | Phillips 336 280 | - | ||||||
Balapapa /Mille violons | Rika Zarai | 03.1970 | 3[29] | - | Phillips 6009 028 | [written by Kluger / Desage] | ||||||
Tante Agathe/La vie | Rika Zarai | 10.1970 | 8[22] | - | Phillips 6009 085 | [written by Kluger / Franck Gérald] | ||||||
Les Jolies Cartes Postales/La nuit sans étoiles | Rika Zarai | 03.1971 | 33[6] | - | Phillips 6009 136 | - | ||||||
Qu'elle Est Belle/L'hirondelle | Rika Zarai | 10.1971 | 42[11] | - | Phillips 6009 166 | - | ||||||
Le Paradis C'est Ca/Rien qu'une rose | Rika Zarai | 02.1973 | 26[10] | - | Phillips 6009 323 | - | ||||||
Les Mariés De L'été/Les chandelles pleurent | Rika Zarai | 06.1973 | 43[12] | - | Phillips 6009 355 | - | ||||||
C'est Ca La France/Ani kuni | Rika Zarai | 01.1974 | 38[6] | - | Phillips 6009 421 | - | ||||||
Ma Poupée de France/Prends la route | Rika Zarai | 04.1975 | 61[11] | - | Phillips 6009 636 | - | ||||||
Sans Chemise Et Sans Pantalon/Viens danser | Rika Zarai | 12.1975 | 48[17] | - | Phillips 6042 044 | - | ||||||
La Fęte Au Pays/Je serais la` | Rika Zarai | 04.1977 | 5[17] | - | Phillips 6042 285 | - | ||||||
A-Ba-Ni-Bi/Et me^me plus | Rika Zarai | 06.1978 | 60[7] | - | Phillips 6172 140 | [written by Hirsh - Manor / Pierre Delanoë] | ||||||
Alléluia/Quand la musique est finie | Rika Zarai | 04.1979 | 18[11] | - | Phillips 6172 226 | [written by Oshrat - Or - Michel Jourdan] | ||||||
Albumy
|
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | Fra | US | Wytwórnia [Fra] | Komentarz |
Ses 16 Plus Grands Succe`s | Rika Zarai | 12.1966 | 5[1] | - | Bel Air 7048 | - |
Un Beau Jour Je Partirai | Rika Zarai | 12.1967 | 5[1] | - | Phillips P 70 429 | - |
Alors Je Chante | Rika Zarai | 09.1969 | 2[65] | - | Phillips 844 973 BY | - |
Enregistrement Public A L'Olympia | Rika Zarai | 06.1970 | 2[39] | - | Phillips 6311 017 | - |
Les Dessins Animés | Rika Zarai | 07.1975 | 6[25] | - | Phillips 6325 200 | - |
Single | ||||||
Tytuł | Wykonawca | Data wydania | UK | US | Wytwórnia [UK] |
Komentarz |
Stoppage Time | Guy Gerber | 10.2004 | 137[1] | - | Bedrock BED 55 | [written by Guy Gerber][produced by Guy Gerber] |